Ocra España

Clasificación OCR Series 2023

  • Élite masculino

    12/10/2023

     

    Posicion Puntos Carrera Dorsal Atleta Club
    1 464 5 856 PUIG MARTíNEZ ADRIà APUNT TEAM
    2 434 5 1998 NACENTA MERINAS PAU SPARTAN PROTEAM
    3 425 5 1123 LLUSIA PRINA PABLO INDEPENDIENTE
    4 407 5 2404 Fernández Arango Alberto Brave Bulls Powered by Clonapure
    5 384 5 1286 ESTEBAN GARCIA EDU NSTRAININGCENTER
    6 378 5 905 LóPEZ BAñOS RUBéN OLLLU RACERS BY UNBROKEN PRO TEAM
    7 358 5 1044 ARANGO NOREñA JUAN Brave Bulls Powered by Clonapure
    8 354 5 242 MARTIN TOJAR LUIS LEYENDAS OCR
    9 350 5 244 VICTOR MARTIN TOJAR LEYENDAS OCR
    10 346 4 267 BARBE LLAGOSTERA, LLUIS OLLLU RACERS
    11 344 5 964 BENITO MARTINEZ PABLO LEYENDAS OCR
    12 335 5 799 GARCIA SERGI OCR ARAGON
    13 331 5 1775 GURREA ECEIZA ANDER DENONTZAT
    14 330 5 1816 LABRADOR MERINO DAVID Brave Bulls Powered by Clonapure
    15 320 5 1909 MARTINEZ DE ANTOñANA KOLDO DENONTZAT
    16 293 5 1063 FRUTOS DEL BARCO JOHN CLUB CONTRA EL DIPG
    17 291 4 1584 USABIAGA MARTINEZ MARKO OLLLU RACERS
    18 284 4 1268 SANCHEZ CAZORLA JUANFRAN QUALIS
    19 252 5 1912 RAMIREZ GARCIA JUANRA QUALIS
    20 241 4 1146 TORRALBA GUERRERO JESúS OCR ARAGON
    21 240 4 402 LANDART ASIER DENONTZAT
    22 235 3 128 PERICAS CAUDELI JOSE MIGUEL MEDIEVAL OCR TEAM
    23 234 4 112 VILA GISBERT JOSE QUALIS
    24 231 4 634 PUJOL BADIA ERIC INDEPENDIENTE
    25 219 5 1961 VALLE GAMBINO GASTóN THUNDER RACERS
    26 209 5 1690 TORNé SERGI SINERGIA PRIMAT
    27 209 3 1095 TORRES SERRANO SAMUEL T-RACE
    28 205 3 1295 NOGUEIRA ECHARRI EKAIN DENONTZAT
    29 200 4 1740 GONZALEZ LOPEZ AITOR OCR ARABA
    30 197 4 1326 LAQUECHE SARALEGUI PATRICK DENONTZAT
    31 184 3 1862 BOTELLA SERRANO JORDI KIKOTRAINING
    32 182 4 216 COLLADO CERVILLA CRISTIAN DAYRON CLUB
    33 178 3 839 MARTIN CRUZADO ADRIAN TITAN´S
    34 177 3 1947 De pablo Hernández Ricardo T-RACE
    35 173 3 1719 POMPOSO ERIK DENONTZAT
    36 170 3 869 CAAMAÑO GARCIA MANUEL OCR ARAGON
    37 168 2 1119 García gomez Ruben TEAM DESTROYER
    38 161 4 1967 LEIDA OCAñA ALEIX SINERGIA PRIMAT
    39 153 3 1329 ZAPICO ., DANI T-RACE
    40 153 3 1759 PEñAGARIKANO EGOITZ DENONTZAT
    41 151 3 1801 ALONSO GILSANZ, JULIAN -
    42 151 4 1703 FENOY GARCIA DAVID DAYRON CLUB
    43 148 2 852 MORALES GÓMEZ SERGIO QUALIS
    44 146 2 1575 Lazaro Alarcon Joel CLUB CONTRA EL DIPG
    45 145 4 1656 DOMíNGUEZ MUñOZ JULIO T-RACE
    46 140 3 264 SANCHEZ SERRANO ANGEL LEYENDAS OCR
    47 129 2 938 MUNOZ BELDARRAIN XABI DENONTZAT
    48 127 2 484 CORCOBADO MORENO RAFAEL EL NIÑO DE LA ETERNA SONRISA
    49 127 2 1072 Navarro Olmedilla Sergio CLUB CONTRA EL DIPG
    50 126 2 1581 ANDRÉS TORREÑO, DAVID DENONTZAT
    51 123 2 761 GARCÍA MARTÍNEZ, NACHO COMANDO NORTE
    52 121 2 287 INSAUSTI GONZALEZ, EÑAUT -
    53 121 2 1760 URRUZOLA BALERDI AITOR DENONTZAT
    54 120 2 870 ARES VILLALOBOS, DANIEL DENONTZAT
    55 116 2 178 NAVARRO MARTÍ, JAVI MEDIEVAL OCR TEAM
    56 115 2 680 BARRUGUER PERIS RUBEN MEDIEVAL OCR TEAM
    57 115 4 1376 PEREZ MERINO JAVIER T-RACE
    58 112 2 1496 SOLER DERNANDEZ ROBERT TITAN’S
    59 111 4 1696 VALERO VALENCIA ASIER GLADIATORS OCR ATHLETE TEAM
    60 110 2 937 QUESADA GARCÍA ANTONIO WOLF DEN CREW
    61 98 2 1684 BELLANGER PORTERO HUGO MEDIEVAL OCR TEAM
    62 92 1 1582 Gorka Susperregui DENONTZAT
    63 86 2 1229 DEL RIO AZAUZO JAVIER BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    64 86 1 1233 LUJáN BENITEZ MANUEL ULTIMATE OCR
    65 84 3 1630 Ramos Borrego Adrián -
    66 79 1 931 MESAND ESTUPIñAN AZMáN ULTIMATE OCR
    67 77 1 1991 Sánchez Peña Javier RPG
    68 75 1 492 PUERMA MARTíNEZ ALVARO TEAM DESTROYER
    69 75 1 889 PESO ARZADUN JOSE MARIA SPARTAN PROTEAM
    70 75 1 1933 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ AYOZE -
    71 74 1 1984 Ortega Gerard TITANS
    72 73 2 122 JIMENO MIGUEL KYNKA WARRIORS
    73 71 1 1351 Juan Valero de Blas  
    74 71 1 864 VARGAS GORDILLO ISRAEL SANSONES OCR TEAM
    75 71 2 1485 RIBES MONTOLIO JAVI ENTEP BOX OCR TEAM
    76 70 1 1476 Traver Gil Joan EPIC RACE
    77 69 2 1384 VILLAR GARRIDO GONZALO TITAN'S
    78 69 1 786 PESO ARZADUN IMANOL UNBROKEN PROTEAM
    79 67 2 1671 GUTIERREZ GARCIA, DAVID -
    80 66 3 1482 GIL RODRíGUEZ MILTON ARTURO DENONTZAT
    81 66 1 1587 ARRUTI SALGADO, IGOR DENONTZAT
    82 65 1 789 REMENTERIA ARAMBURU, TOMAS DENONTZAT
    83 64 2 175 JODAR MARTOS CRISTIAN ARES ARENA
    84 63 1 222 NAVARRO PLAZAS MARTIN APRIETA Y DISPARA
    85 63 1 880 RICO SANCHEZ, JAVIER DENONTZAT
    86 62 1 787 COROMINAS CANALETA DANI FOOTLIFIT
    87 62 3 1241 CORRAL SOTO ASIER GLADIATORS OCR ATHLETE TEAM
    88 61 1 490 Osma Millán Daniel Brave Bulls Powered by Clonapure
    89 61 1 1375 Cabrera Padrón Yeray RPG
    90 59 1 189 Jose Bruno Alonso MEDIEVAL OCR TEAM
    91 59 2 1190 Guirado Sánchez Albert TITANS
    92 56 1 196 Fenoy Ortega David OLLLU RACERS
    93 56 1 819 SAENZ BARROSO JUANCRI INFISIO
    94 55 1 1995 Ojeda Cabrera Juan Carlos RPG
    95 53 2 691 Moliner Payá Kevin KIKOTRAINING
    96 52 1 1357 Sanchez saez Mateo PRIMAL INSTINT BCN
    97 49 1 457 CRUZ GÓMEZ, EDUARDO -
    98 49 1 1331 BEJARANO TIMóN JUAN JOSé OCR-EX
    99 49 1 1793 BERNAD LOSCOS SERGIO OCR ARAGON
    100 48 1 1166 Adrián Diez Campos  
    101 43 2 810 MORENO CORDOBA ANGEL LEYENDAS OCR
    102 43 1 1574 GARDE SÁENZ, ADRIAN -
    103 42 3 1335 MEDINA BARON DIEGO OCR ARAGON
    104 38 1 291 TIRADO RUIZ ÁLVARO OLLLU RACERS
    105 37 1 1434 RODRíGUEZ PEREZ JOSE ANTONIO CLUB CONTRA EL DIPG
    106 36 1 230 Pena Sanin Sergio Brave Bulls Powered by Clonapure
    107 35 1 641 VICIEDO GIMENO ROBERTO ENTEP BOX
    108 35 1 1452 LIMA PORTO JOSE SONS OF POSEIDON
    109 34 1 1023 CANO CONSUEGRA RAMON BRAVE BULLS
    110 32 1 458 MORALES GALICIA MIGUEL LIONS OCR
    111 31 2 111 SAMPER JARA ALEJANDRO LEONIDAS OCR
    112 28 1 1669 MARCO IBAÑEZ CARLOS ENTEP BOX OCR TEAM
    113 13 1 1655 ALVAREZ-SALA ANDUJAR SERGIO WOLF DEN CREW
    114 0 2 188 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SERGIO QB CROSSFIT
    115 0 1 231 Romero Fernández Adrián PRIMAL INSTINT BCN
    116 0 1 270 PEREZ GRACIA CARLOS T-RACE
    117 0 1 290 ROMERO DOMíNGUEZ IVáN CONCOBOX
    118 0 1 438 Llorente Herrero Alberto PRIMAL INSTINT BCN
    119 0 1 445 Moral Perales Toni PRIMAL INSTINT BCN
    120 0 1 517 CRESPO AZABAL JONATHAN OLIMPUS TEAM
    121 0 2 693 FIDALGO LOPEZ, ANIBAL TITANs
    122 0 1 1312 Carnero Sánchez Marcel PRIMAL INSTINT BCN
    123 0 1 1583 USABIAGA ARTOLA, KEPA -
    124 0 2 1769 DíAZ FEBLES ATTMEIXIM INDEPENDIENTE
    125 0 1 1973 Caballero Gómez Mikel ATENEA
    126 0 1 2010 MARTIN TOMAS JUAN LORENZO APUNT TEAM

     

     

  • Élite Femenino

    12/10/2023

     

    Posicion Puntos Carrera Dorsal Atleta Club
    1 500 5 1052 IZQUIERDO YESSICA T-RACE
    2 458 5 1223 CABALLERO OJEDA, MARIANGELA
    Brave Bulls Powered by Clonapure
    3 396 5 1817 VAQUERO IGLESIAS FUENCISLA OCR ARAGÓN
    4 393 5 1843 PEREZ LAZARO LUNA LEYENDAS OCR
    5 382 5 865 CARITJ I COSTA PATRíCIA APUNT TEAM
    5 382 5 1116 CANDO CASADO RAQUEL THUNDER RACERS
    7 293 4 1053 RELAÑO ORASIO MARTA LEYENDAS OCR
    8 246 3 916 MILLARUELO LADERAS MARTA OCR ARAGON
    9 228 4 73 Palacios Arauzo Alba Elvira Brave Bulls Powered by Clonapure
    10 184 2 48 VELASCO RUIZ JESSICA CONTRA EL DIPG RACE
    11 168 2 12 GURCHENKOVA NATALIA QUALIS
    12 162 4 780 SANTIN GARCIA MONICA SONS OF POSEIDON
    13 162 3 1902 RAMIS SUREDA NEUS MALLORCA OCR
    14 153 3 876 HIGUERAS MARTINEZ SCHEREZADE OCR ARAGON
    15 151 2 67 BORRAS ARIAN -
    16 148 3 1511 GARCIA RIBERA MONTSE THUNDER RACERS
    17 148 3 1724 MOLINER PAYÁ, YAIZA KIKO TRAINING
    18 145 3 1717 Garcia-Escribano Gómez Elena T-RACE, T-CENTER
    19 100 1 94 Miriam Araujo Goicoechea -
    20 92 1 950 BEORLEGI GOÑI, IRATI
    Brave Bulls Powered by Clonapure
    21 86 1 1764 RUBIO LASTRA BEATRIZ TEAM DESTROYER
    22 82 2 1074 Manté Agustí Roser TEAM XXX BLACK MAMBA
    23 80 1 55 Azkune Andrea ATENEA OCR TEAM
    24 79 1 814 GONZALEZ IRENE BEATRIZ MEDIEVAL OCR TEAM
    25 78 1 139 LIZARRALDE UGALDE, AINIZE DENONTZAT
    26 77 2 82 LEDO BELASCOAIN LEYRE OCR ARAGóN
    27 75 1 1107 Isabel de La Hoz Camiroaga  
    28 75 1 1225 MARTINEZ RAMAS ANDREA
    Brave Bulls Powered by Clonapure
    29 74 1 947 Montalbán Fernández Andrea OLLU RACERS
    30 74 1 1784 Alba Cerro SANSONES
    31 73 1 1805 GONZáLEZ ÁLVAREZ OLALLA SONS OF POSEIDON
    32 73 1 2020 Perez Ifara ULTIMATE OCR
    33 72 1 4 ABELLáN SáNCHEZ ANA MARíA CONTRA EL DIPG RACE
    34 0 1 28 MENDOZA SERNA JENY KATHERINE LEYENDAS OCR
    35 0 1 74 CONEJO VIEJO ROCIO OLYMPUS RACERS
    36 0 1 88 YANES CASANDRA INDEPENDIENTE
    37 0 1 98 CIVIETA BERMEJO BLANCA INDEPENDIENTE
    38 0 2 1762 MURIEL PINO BLANCA OLLLU RACERS
    39 0 1 1916 Asensio Lopez Juani QUALIS

     

     

  • Grupo de edad masculino

    12/10/2023
    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club Categoria Posicion Cat
    1 490,2 5 1122 ESPEJO CARMONA JURGEN OLYMPUS TEAM ANDORRA GGEE 30-34 1
    2 487,3 5 1424 SEVILLA PEDRERO ÁLVARO ASFIT GGEE 30-34 2
    3 483,6 5 1789 CHáFER FERRE KIKE MEDIEVAL OCR TEAM GGEE 40-44 1
    4 483,3 5 487 ORTEGA SANCHEZ DANIEL FOT-LI FIT GGEE 35-39 1
    5 463,7 5 1194 MARTINEZ LEONAR GERARD TEAM XXX BLACK MAMBA GGEE 25-29 1
    6 462,7 5 250 VICARIO JAVI ALBERTOS LEYENDAS OCR GGEE 45-49 1
    7 460,0 5 1102 SALERNO EDUARDO OLYMPUS TEAM ANDORRA GGEE 40-44 2
    8 447,8 5 1702 LAPIEDRA FERNáNDEZ SALVADOR DAYRON CLUB GGEE 20-24 1
    9 421,5 5 1427 CAñADAS ORTEGA NACHO TURIA RACERS GGEE 40-44 3
    10 419,5 5 1218 GIMENO RUBIO CARLOS SPORTí GGEE 30-34 3
    11 412,2 5 619 ADSUARA CANOS JOSE PASCUAL BETXíCROSSTRAINING GGEE 35-39 2
    12 406,4 5 1791 CARANCA SANCHEZ ALVARO OCR ARABA GGEE 20-24 2
    13 394,2 5 1687 GOMEZ SAN EMETERIO ALVARO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 30-34 4
    14 389,0 5 1666 TALLADA TAMARIT RICARDO TURIA RACERS GGEE 35-39 3
    15 384,1 5 472 PEREZ GONZALEZ SERGIO QB CROSFFIT GGEE 25-29 2
    16 383,5 4 666 SEGURA ABELLAN GORKA RELLILECTRIC TEAM GGEE 20-24 3
    17 371,5 5 1361 VILA BOLINCHES FRANCISCO JOSÉ MEDIEVAL OCR TEAM GGEE 45-49 2
    18 367,6 4 993 MARTÍN CRUZADO, JOSÉ TITANS GGEE 30-34 5
    19 357,8 5 1928 PEñA LAVIñA EDUARDO OLLLU RACERS GGEE 35-39 4
    20 357,5 4 333 IZETA QUEREJETA, EÑAUT - GGEE 20-24 4
    21 350,2 5 906 CARDEÑOSO OLAVE, MANUEL DENONTZAT GGEE 50-54 1
    22 349,8 5 1262 Sánchez García Javier BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 50-54 2
    23 343,5 4 1704 MARTIN RUBEN DAYRON CLUB GGEE 30-34 6
    24 343,0 5 631 BARROSO PUJANA ANDER OCR ARABA GGEE 30-34 7
    25 330,9 5 1680 NIETO POL SINERGIA PRIMAT GGEE 30-34 8
    26 326,9 4 1758 SANTAMARIA IñAKI OCR ARABA GGEE 25-29 3
    27 307,9 4 1659 GARCíA RUIZ BORJA BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 20-24 5
    28 301,7 4 778 ALBALAT MALLEN MIGUEL BLACK PANTHER TEAM GGEE 20-24 6
    29 298,3 4 1370 PALMA LAFUENTE VICTOR BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 35-39 5
    30 294,3 5 684 COTE PERELLO RICARDO MALLORCA OCR GGEE 35-39 6
    31 286,0 4 939 GIMENEZ MARTINEZ FERNANDO OCR ARAGON GGEE 40-44 4
    32 283,5 5 1495 REBOLLO DíAZ ALBERT THUNDER RACERS GGEE 35-39 7
    33 278,8 5 651 PALAZON POMAR ANTONIO SPARTANS ACADEMY GGEE 45-49 3
    34 274,8 3 482 TROYANO IBAñEZ ALEJANDRO FOTLI-FIT GGEE 30-34 9
    35 272,9 5 181 VEGA VERGARA DANIEL SPORTí GGEE 50-54 3
    36 270,7 5 812 MURO ENA JULIO OCR ARAGON GGEE 45-49 4
    37 267,3 3 1736 CELADA MINGUEZ ASIER OCR ARABA GGEE 20-24 7
    38 251,5 3 1499 ÁVILA ARCAS CRISTIAN TEAMXXX BLACK MAMBA GGEE 30-34 10
    39 249,2 3 1776 ROJO ESPAñA GONZALO RACERS LEGION MURCIA GGEE 30-34 11
    40 247,7 3 1777 PAYÁ HERREROS, JAVI - GGEE 25-29 4
    41 245,6 5 460 BIEDULSKI ERNEST OCR ARAGON GGEE 25-29 5
    42 245,1 3 215 ESTEVAS-GUILMAIN ALMARCEGUI, IÑIGO DENONTZAT GGEE 20-24 8
    43 239,4 5 1681 MEDINA BARÓN CESAR OCR ARAGÓN GGEE 35-39 8
    44 230,4 3 979 MARTINEZ CABERO ALEX LEYENDAS OCR GGEE 35-39 9
    45 221,2 3 125 CHARRO LOZANO MIGUEL ÁNGEL COMANDO NORTE GGEE 50-54 4
    46 219,0 3 2216 GAVIRIA GARCIA JUAN FERNANDO PERCUTEAM GGEE 30-34 12
    47 207,5 3 574 ROCA CALANDRIA ÁNGEL JESÚS Dayron Club GGEE 35-39 10
    48 200,0 4 753 LLACER GARRIDO RICARDO TURIA RACERS GGEE 30-34 13
    49 183,3 2 134 AMPUDIA SOTO HUGO COMANDO NORTE GGEE 40-44 5
    50 178,2 2 1570 LOPEZ RUIZ ALEJANDRO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 45-49 5
    51 177,8 3 921 MUñOZ VIDES AITOR TITAN'S GGEE 30-34 14
    52 174,0 2 160 SERRANO GARCIA DAVID INDEPENDIENTE GGEE 45-49 6
    53 172,8 2 1525 SANDíN ÁLVAREZ NICOLáS FITNATURE GGEE 20-24 9
    54 172,7 2 1925 CERDáN LóPEZ JESúS MALLORCA OCR GGEE 50-54 5
    55 169,5 2 1568 GOMEZ STURLA LUCAS NAHUEL CROSSFIT QB GGEE 25-29 6
    56 169,5 2 527 MARTINEZ DE OSABA SAN MARCELO, EKAIT - GGEE 30-34 15
    57 168,8 2 1780 Soria García Ángel BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 25-29 7
    58 168,0 2 1685 CORCHERO FORTUNA, ANDER OCR ARABA GGEE 25-29 8
    59 167,6 2 1409 ZAPATA MONTOYA, JOHN HENRY - GGEE 35-39 11
    60 167,4 2 917 LEDESMA DAVID OCR ARAGóN GGEE 35-39 12
    61 166,6 3 321 ZARAGOSI GARCIA RICARD TEAM XXX BLACK MAMBA GGEE 40-44 6
    62 161,9 2 529 RAMíREZ GARCíA ALEJANDRO QUALIS GGEE 30-34 16
    63 161,6 2 1692 Ursua Mikel TAFALLA GGEE 35-39 13
    64 159,5 2 683 Algaba Ramirez Lorenzo ZUAS SAB CLUB GGEE 30-34 17
    65 155,7 2 1127 Jiménez Lozano Carlos - GGEE 40-44 7
    66 154,2 4 501 RúA RODRíGUEZ JANO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 20-24 10
    67 151,6 2 1471 HERRAEZ RUBEN MYRMIDONS TEAM GGEE 40-44 8
    68 150,1 2 625 TORRES SáEZ EDGAR OCR ARABA GGEE 20-24 11
    69 149,9 2 239 MALO ESPINOSA, JOAQUÍN - GGEE 45-49 7
    70 148,4 2 610 SEGURA GARIJO RAMON APRIETA Y DISPARA GGEE 25-29 9
    71 147,8 3 233 MESA MOLINA JOSE THUNDER RACERS GGEE 30-34 18
    72 145,4 2 1905 PASSOLAS CALAHORRO JAIME THE LAST TRAINING GGEE 25-29 10
    73 145,1 2 861 CANTOS SERRANO JULIAN AGARRES OCR GGEE 35-39 14
    74 143,9 2 1921 Herrera Huedo Mario BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 30-34 19
    75 142,6 2 744 Conejo Viejo J. Miguel (ARES) - GGEE 45-49 8
    76 140,4 2 1531 ARROYO CASTILLEJO, MIGUEL ANGEL - GGEE 40-44 9
    77 139,9 2 1536 CORTéS JAIME OCR ARAGON GGEE 40-44 10
    78 137,9 2 1688 Nieto Elrio Asier TAFALLA GGEE 30-34 20
    79 137,5 3 1320 JIMéNEZ CHAPRESTO EDUARDO OCR ARAGON GGEE 40-44 11
    80 137,1 2 1804 MARCO FERRER, ALBERT - GGEE 30-34 21
    81 136,6 2 1300 RODRíGUEZ FLORES JAVIER IGNACIO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 30-34 22
    82 135,8 2 424 Prat Vericat Jordi TEAM XXX BLACK MAMBA GGEE 40-44 12
    83 134,4 2 758 González Gómez Rubén TEAM XXX BLACK MAMBA GGEE 35-39 15
    84 134,3 2 734 CONTADOR POZO JUAN CARLOS SONS OF WORKOUT GGEE 35-39 16
    85 132,2 2 644 PORTALES GÓMEZ ANTONIO - GGEE 40-44 13
    86 131,9 2 1512 Fernandez Riquelme Miquel - GGEE 40-44 14
    87 130,7 2 489 FERNANDEZ RENAU LUCAS BLACK PANTHER TEAM GGEE 20-24 12
    88 129,0 2 1625 EMBUENA MANUEL T-RACE T-CENTER GGEE 45-49 9
    89 126,1 2 1673 SANZ DE MIGUEL PEPE OCR ARAGON GGEE 40-44 15
    90 124,5 2 1629 MEGIA BERMEJO JULIO CESAR GIMNASIO MIGUELTURRA GGEE 50-54 6
    91 121,5 2 1047 VILLARIJ RUIZ IVÁN BFIT SPORT GGEE 25-29 11
    92 118,9 2 480 FERNANDEZ LOPEZ PASCUAL BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 40-44 16
    93 118,8 2 1010 LA O SANCHEZ SEBASTIAN ULTIMATE OCR GGEE 55-59 1
    94 117,9 3 7505 CABRERA CASTAñO DANIEL PERCUTEAM GGEE 45-49 10
    95 93,5 1 393 RUBIO CRESPO ANTONIO SOW BY UNBROKEN PROTEAM GGEE 30-34 23
    96 93,4 1 165 FERNANDES BRITO MATEO COMANDO NORTE GGEE 40-44 17
    97 93,2 1 1099 LOPEZ-CROSS, MARTINEZ GUILLE OLYMPUS TEAM ANDORRA GGEE 40-44 18
    98 92,8 1 1918 SáNCHEZ GUERRERO RAúL THE LAST TRAINING GGEE 40-44 19
    99 90,7 1 417 MANZANO ROMA DAVID BRAVE TEAM GGEE 30-34 24
    100 88,9 1 808 Tomas Sanchez Lopez BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 40-44 20
    101 88,0 2 1632 RODRíGUEZ CALáS ELOY BIENESTAR BOX SEGORBE GGEE 35-39 17
    102 87,4 1 3333 Orobitg Marc BARRAKONG GGEE 25-29 12
    103 87,1 1 1245 AGUILAR GAJETE ALFONSO CONTRA DIPG GGEE 45-49 11
    104 87,0 1 1208 Marco Antonio Martinez Montero - GGEE 40-44 21
    105 86,9 2 1461 BELTRáN ESPLUGUES VIRGILIO TRENCALL GGEE 30-34 25
    106 85,4 2 589 GANDARILLAS MUÑOS JAVIER LEYENDAS OCR GGEE 20-24 13
    107 84,2 1 1597 GONZÁLEZ REDONDO, DANIEL - GGEE 35-39 18
    108 83,7 1 1743 Martínez García Rubén BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 30-34 26
    109 83,2 1 1689 ZAPATERO SAENZ MIGUEL OCR ARAGON GGEE 30-34 27
    110 83,1 1 519 Gonzalez Torrent Estanis FOOTLIFIT GGEE 45-49 12
    111 83,0 1 1299 Joaquín Reyes Alcañiz OCR ARAGON GGEE 35-39 19
    112 82,9 1 115 CANO CEBRIAN ALEJANDRO THE NEST BOX GGEE 35-39 20
    113 82,7 2 1763 MURIEL SALAS JORGE OLLLU RACERS GGEE 45-49 13
    114 82,6 1 106 MARTÍNEZ SANCHÍS AMADOR - GGEE 50-54 7
    115 82,5 1 1749 Gorka Zumeta DENONTZAT GGEE 30-34 28
    116 82,3 1 121 DUCH SÁCERA JOAN LEONIDAS OCR GGEE 40-44 22
    117 82,3 1 1654 ETXABE AROZENA, IMANOL DENONTZAT GGEE 40-44 23
    118 81,9 2 513 RODRIGUEZ JAVIER TRACE GGEE 30-34 29
    119 81,8 1 521 CARRASCO MANUEL RACERS LEGION ALICANTE GGEE 40-44 24
    120 81,4 1 116 Moreno Martin Santi - GGEE 35-39 21
    121 81,4 1 251 González Serrano Víctor OCR ARAGON GGEE 35-39 22
    122 81,1 1 2204 MUñOZ MARI JOSE LUIS ASPIS OCR CS GGEE 30-34 30
    123 80,9 1 1733 Cano Benito Erlaitz - GGEE 20-24 14
    124 80,7 2 1628 MARTíNEZ LóPEZ ALBERTO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 25-29 13
    125 80,3 1 638 Romero Bessa Samuel CROSSFIT QB GGEE 30-34 31
    126 80,0 1 547 GAMBA DONDICH VALENTIN INDEPENDIENTE GGEE 25-29 14
    127 79,9 1 1682 BARNéS TORTAJADA CRISTIAN RACERS LEGIóN MURCIA GGEE 30-34 32
    128 79,5 1 1226 ASENSIO PAVO, ARITZ DENONTZAT GGEE 35-39 23
    129 79,2 1 862 RODRíGUEZ DOMINGUEZ JESúS SANSONES OCR TEAM GGEE 40-44 25
    130 78,9 1 746 MADRID NAVARRO CRISTIAN BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 30-34 33
    131 78,0 1 176 CERVERA PEÑARANDA IVAN OCR ARAGON GGEE 35-39 24
    132 77,8 1 302 Mota Rovira Sergi TEAM XXX BLACK MAMBA GGEE 35-39 25
    133 77,5 1 637 SALVADOR HERRERO VICENTE BLACK PANTER GGEE 35-39 26
    134 77,3 1 549 Pablo Martínez-Almeida Ramos BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 25-29 15
    135 76,6 1 211 Rafael Fernández Álvarez COMANDO NORTE GGEE 45-49 14
    136 75,6 1 440 GARCIA RUIZ, ALBERTO - GGEE 25-29 16
    137 75,2 3 524 PEREZ ALUART AARON FOTLIFIT GGEE 20-24 15
    138 75,1 1 867 ZAPATA REY ELIAS SANSONES OCR TEAM GGEE 55-59 2
    139 74,7 1 1611 RIBERO CAMPON ASIER OCR ARABA GGEE 25-29 17
    140 74,5 1 1100 PINTOR COCA VICTOR CROSSFIT CUBE MANRESA GGEE 45-49 15
    141 74,3 1 951 RODRíGUEZ ORDóñEZ KILIAN FREEFIGHTERS GGEE 35-39 27
    142 74,3 1 140 GIL PERIS VICENT SHERPARTANOS GGEE 35-39 28
    143 74,2 1 1742 JIMENEZ URTUBIA, CARLOS - GGEE 40-44 26
    144 73,2 2 182 LLORT BARAIBAR LUIS MIGUEL BFIT GGEE 35-39 29
    145 72,9 1 1715 ZALDIVAR JIMENEZ ANTONIO QUALIS GGEE 45-49 16
    146 72,3 2 1186 JURADO PORTELA JUAN MIGUEL DAYRON CLUB GGEE 45-49 17
    147 72,2 2 171 AGRAZ, JOSE OCR ARAGON GGEE 35-39 30
    148 71,8 2 383 Hoekstra Arjan - GGEE 50-54 8
    149 71,7 1 739 MARCHENA GARCÍA, JONATHAN - GGEE 35-39 31
    150 71,2 1 1308 ROMÁN CARRERO, LUCIO DENONTZAT GGEE 45-49 18
    151 69,4 1 1338 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LUIS PETRER - OCR ATHLETE GGEE 45-49 19
    152 68,8 3 420 BARRANTES RAMIREZ ROYER FISHGERALD BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GGEE 30-34 34
    153 68,2 2 1977 PASTOR DE LOS TOYOS, DIMAS DENONTZAT GGEE 25-29 18
    154 67,9 3 1626 VISEA ORTIZ JAVI PERCUTEAM GGEE 35-39 32
    155 66,1 1 1563 VALLE DE LA VARGA, SERGI COMANDO NORTE SUB20 1
    156 66,0 1 1679 VISENT TOLEDO LUIS WOLF DEN CREW GGEE 45-49 20
    157 65,4 1 927 Embid Pitarch Cristian OCR ARAGON GGEE 40-44 27
    158 65,3 3 1045 LAGO BARBA CRISTOBAL SPORTI GGEE 40-44 28
    159 65,0 2 1633 PEINADO PICAZO SERGIO THE NEST BOX GGEE 30-34 35
    160 63,9 1 2012 Clemente Gimenez Adrian - GGEE 35-39 33
    161 63,4 3 1500 CAMATS MONZÓ EDU THUNDER RACERS GGEE 55-59 3
    162 63,0 2 3110 GARZON CABRERA CHISTIAN PERCUTEAM GGEE 30-34 36
    163 63,0 1 423 GASTON ARQUES MARC TEAM DESTROYER GGEE 30-34 37
