Posicion | Puntos | Carreras | Dorsal | Atleta | Club |
1 | 276 | 4 | 1912 | RAMIREZ GARCIA, JUANRA | QUALIS |
2 | 246 | 3 | 931 | MESAND ESTUPIÑAN, AZMAN | ULTIMATE OCR |
3 | 235 | 3 | 1095 | TORRES SERRANO, SAMUEL | T-RACE T-CENTER |
4 | 200 | 2 | 1998 | NACENTA MERINAS PAU | UNBROKEN PROTEAM |
5 | 186 | 2 | 856 | Adrià Puig Martínez | APUNT TEAM |
6 | 184 | 2 | 1119 | Ruben García Gomez | TEAM DESTROYER |
7 | 168 | 2 | 242 | MARTIN TOJAR LUIS | LEYENDAS OCR |
8 | 166 | 2 | 2117 | MEDINA PéREZ, ONáN | ULTIMATE OCR |
9 | 161 | 2 | 2404 | Fernández Arango Alberto |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
10 | 157 | 3 | 852 | MORALES GOMEZ, SERGIO | QUALIS |
11 | 157 | 2 | 1579 | CABRERA MARTIN, YERAY | Fuertemonkey |
12 | 156 | 2 | 244 | MARTIN TOJAR VICTOR | LEYENDAS OCR |
13 | 156 | 2 | 492 | Alvaro Puerma Martinez | TEAM DESTROYER |
14 | 155 | 2 | 112 | VILA GISBERT JOSE | QUALIS |
15 | 150 | 2 | 1233 | LUJAN BENITEZ, MANUEL JESUS | ULTIMATE OCR |
16 | 146 | 2 | 759 | ALBA JIMéNEZ ÁNGEL | Team Destroyer |
17 | 144 | 2 | 1268 | SANCHEZ CAZORLA JUANFRAN | QUALIS |
18 | 141 | 2 | 1243 | Luis Daniel Moreno Jimenez | - |
19 | 141 | 2 | 1331 | BEJARANO TIMÓN JUAN JOSÉ | OCR-EX |
20 | 132 | 2 | 99 | ÁLVAREZ MORALES, ALEX | ULTIMATE OCR |
21 | 131 | 2 | 533 | Juan Francisco Rodriguez Sanchez | - |
22 | 127 | 2 | 1769 | DíAZ FEBLES, ATTMEIXIM | SANTUARIO |
23 | 122 | 2 | 1694 | JAVIER MACHIN | MOMENTUM |
24 | 120 | 2 | 761 | GARCíA MARTíNEZ NACHO | COMANDO NORTE |
25 | 117 | 2 | 1630 | RAMOS BORREGO ADRIáN | T-RACE |
26 | 100 | 1 | 1215 | JOSUE RAMIREZ SUAREZ | Endurance Cuerpo y Mente |
27 | 89 | 2 | 1656 | DOMíNGUEZ MUñOZ JULIO | T-RACE |
28 | 86 | 1 | 1153 | MARTINEZ CALAHORRO, RAFAEL | THE LAST TRAINING |
29 | 80 | 1 | 964 | BENITO MARTíNEZ PABLO | LEYENDAS OCR |
30 | 80 | 1 | 1995 | Juan Carlos Ojeda Cabrera | Runners Pueblo Guanche |
31 | 79 | 1 | 2018 | JOSE RAMON DAMAS | - |
32 | 78 | 1 | 1044 | Juan Arango | UNBROKEN PRO TEAM |
33 | 75 | 1 | 1696 | VALERO ASIER | OCR NAVARRA |
34 | 75 | 1 | 1767 | SABATER GARCIA, ALEX | WOLF DEN CREW |
35 | 74 | 1 | 216 | COLLADO CERVILLA, CRISTIAN | DAYRON CLUB |
36 | 74 | 1 | 799 | GARCIA SERGIO | OCR ARAGON |
37 | 74 | 1 | 1554 | LORENZO PEREZ, WALTER FRANCOLY | T-RACE T-CENTER |
38 | 73 | 1 | 484 | CORCOBADO RAFAEL |
CLUB DEPORTIVO JULIáN LOZANO EL NIñO DE LA ETERNA SONRISA
|
39 | 73 | 1 | 1582 | Gorka Susperregui Ugarte | DENONTZAT |
40 | 73 | 1 | 1703 | FENOY GARCIA, DAVID | DAYRON CLUB |
41 | 71 | 1 | 1123 | Pablo Llusia Prina | HUMANIMAL |
42 | 71 | 1 | 1740 | GONZALEZ LOPEZ AITOR | OCR ARABA |
43 | 70 | 1 | 457 | CRUZ GóMEZ EDUARDO | COMANDO NORTE |
44 | 70 | 1 | 789 | Tomas Rementeria Aramburu | DENONTZAT |
45 | 68 | 1 | 1719 | Erik Pomposo | DENONTZAT |
46 | 68 | 1 | 1816 | LABRADOR MERINO DAVID |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
47 | 67 | 1 | 905 | Rubén López Baños |
OLLLU RACERS BY UNBROKEN PRO TEAM
|
48 | 66 | 1 | 937 | QUESADA GARCIA ANTONIO | WOLF DEN CREW |
49 | 66 | 1 | 1760 | Aitor Urruzola Balerdi | DENONTZAT |
50 | 65 | 1 | 443 | HOLGADO GARCíA PEDRO | SANSONES OCR TEAM |
51 | 65 | 1 | 880 | Javier Rico Sánchez | DENONTZAT |
52 | 64 | 1 | 1166 | DIEZ CAMPOS ADRIÁN | LIONS OCR |
53 | 63 | 1 | 1775 | Ander Gurrea Eceiza | DENONTZAT |
54 | 62 | 1 | 1023 | Cano Consuegra Ramón |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
55 | 62 | 1 | 1146 | Jesús Torralba Guerrero | OCR ARAGON |
56 | 61 | 1 | 869 | Manuel Caamaño Garcia | OCR ARAGON |
57 | 60 | 1 | 237 | Juan Jesús Raya Diaz | TEAM DESTROYER |
58 | 59 | 1 | 1208 | MARTINEZ MONTERO MARCO ANTONIO | LIONS OCR |
59 | 59 | 1 | 1759 | Egoitz Peñagarikano Sorondo | DENONTZAT |
60 | 58 | 1 | 189 | BRUNO ALONSO JOSE | MEDIEVAL OCR TEAM |
61 | 58 | 1 | 1384 | Gonzalo Villar | TITAN'S |
62 | 57 | 1 | 264 | SáNCHEZ SERRANO ÁNGEL | LIONS OCR |
63 | 56 | 1 | 303 | Sergio Luna Iriarte |
GLADIATORS OCR ATHLETES TEAM
|
64 | 56 | 1 | 963 | SANCHEZ RODRIGUEZ ALVARO | SONS OF POSEIDON |
65 | 55 | 1 | 1434 | RODRIGUEZ PEREZ JOSE ANTONIO | CLUB CONTRA EL DIPG |
66 | 55 | 1 | 1587 | Igor Arruti Salgado | DENONTZAT |
67 | 54 | 1 | 1376 | PEREZ MERINO JAVIER | T-RACE |
68 | 53 | 1 | 288 | Mario Felipe Orradre | SANTUARIO |
69 | 53 | 1 | 1257 | MARTíNEZ ALVAREZ DAVID | T-RACE |
70 | 52 | 1 | 196 | David Fenoy Ortega | OLLLU RACERS |
71 | 52 | 1 | 1329 | ZAPICO DANI | T-RACE |
72 | 51 | 1 | 289 | MARCO GUIRADO JOSE MANUEL | CLUB CONTRA EL DIPG |
73 | 51 | 1 | 1574 | Adrian Garde Sáenz | RIBERA EXTREME |
74 | 49 | 2 | 1248 | Daniel Lopez Gonzalez | ULTIMATE OCR |
75 | 49 | 1 | 1801 | ALONSO GILSANZ JULIAN | INDEPENDIENTE |
76 | 48 | 1 | 535 | Alexis Yonathan Barroso Pérez | SANTUARIO |
77 | 47 | 1 | 230 | Pena Sanin Sergio |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
78 | 46 | 1 | 1063 | FRUTOS DEL BARCO JOHN | CLUB CONTRA EL DIPG |
79 | 45 | 1 | 1700 | HERRERO GARCIA JUAN MANUEL | LIONS OCR |
80 | 44 | 1 | 690 | BENAVENT IVAN | QUALIS |
81 | 43 | 1 | 291 | TIRADO RUIZ ÁLVARO | OLLLU RACERS |
82 | 0 | 0 | 287 | Eñaut Insausti Gonzalez | INDEPENDIENTE |
83 | 0 | 0 | 402 | Asier Landart | DENONTZAT |
84 | 0 | 0 | 475 | Miguel Pinto González | COMANDO NORTE |
85 | 0 | 0 | 642 | Aito Velasco Durand | OCR ARABA |
86 | 0 | 1 | 689 | Emmanuel Gonzalez Aguirre | SANTUARIO |
87 | 0 | 1 | 1311 | GARCIA SANTANA, ADAY LUIS | LDM SALUD Y RENDIMIENTO |
88 | 0 | 0 | 1671 | David Gutierrez Garcia | RIBERA EXTREME |
89 | 0 | 1 | 1770 | VARGAS LOPEZ XAVIER | RACERS LEGION MURCIA |
90 | 0 | 0 | 1909 | Koldo Martinez De Antoñana | DENONTZAT |
Posicion | Puntos | Carreras | Dorsal | Atleta | Club |
1 | 192 | 2 | 1764 | Beatriz Rubio Lastra | TEAM DESTROYER |
2 | 186 | 2 | 48 | VELASCO RUIZ JESSICA |
CONTRA EL DIPG UNBROKEN PROTEAM
|
3 | 174 | 2 | 950 | BEORLEGI GOñI IRATI |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
4 | 163 | 2 | 67 | Arian Borras | SANTUARIO |
5 | 160 | 2 | 780 | SANTIN GARCIA MONICA | SONS OF POSEIDON |
6 | 159 | 2 | 1225 | MARTíNEZ RAMAS ANDREA |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
7 | 155 | 2 | 73 | PALACIOS ARAUZO ALBA ELVIRA |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
8 | 155 | 2 | 1053 | RELAñO ORASIO MARTA | LEYENDAS OCR |
9 | 149 | 2 | 98 | CIVIETA BERMEJO BLANCA | QUALIS |
10 | 100 | 1 | 36 | Tidara Cabrera Rodriguez | ULTIMATE OCR |
11 | 100 | 1 | 1052 | Yessica Izquierdo | T-RACE |
12 | 92 | 1 | 1751 | BRAVO ZUÑIGA, MARÍA | TEAM DESTROYER |
13 | 86 | 1 | 868 | LÓPEZ ESCRIG, SARA | WOLF DEN CREW |
14 | 82 | 1 | 63 | MUÑOZ SÁNCHEZ, MERCEDES | TEAM DESTROYER |
15 | 80 | 1 | 55 | Andrea Azkune | UNBROKEN PRO TEAM |
16 | 80 | 1 | 865 | CARITJ COSTA, PATRÍCIA | APUNT TEAM |
17 | 80 | 1 | 1843 | PEREZ LAZARO LUNA | LEYENDAS OCR |
18 | 79 | 1 | 916 | Marta Millaruelo Laderas | OCR ARAGON |
19 | 78 | 1 | 4 | ABELLáN SáNCHEZ ANA Mª | CLUB CONTRA EL DIPG |
20 | 78 | 1 | 94 | Miriam Araujo Goicoechea | INDEPENDIENTE |
21 | 78 | 1 | 1762 | MURIEL PINO, BLANCA | OLLLU RACERS |
22 | 75 | 1 | 82 | Leyre Ledo Belascoain | OCR ARAGON |
23 | 75 | 1 | 1708 | MIRAGAYA CARBALLAL SILVIA | SONS OF POSEIDON |
24 | 74 | 1 | 1070 | GOMEZ GARCIA VANESA | LIONS OCR |
25 | 73 | 1 | 1902 | Neus Ramis | MALLORCA OCR |
26 | 0 | 1 | 6 | Elena Lucia Pulido Cristobal | ULTIMATE OCR |
27 | 0 | 1 | 18 | Melania Rodríguez Correa | SANTUARIO |
28 | 0 | 1 | 860 | Nazaret Sosa Mendoza | Ldm Salud y Rendimiento |
29 | 0 | 1 | 1565 | María Elena Darias Delagado |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
30 | 0 | 2 | 1717 | GARCíA ESCRIBANO ELENA | T-RACE |
31 | 0 | 1 | 1817 | Fuencisla Vaquero Iglesias | OCR ARAGÓN |
32 | 0 | 1 | 1841 | Guadalupe Álvarez Clemente | COMANDO NORTE |
Posicion | Puntos | Carreras | Dorsal | Atleta | Club | CATEGORIA | Posicion Categoria |
1 | 243,4 | 3 | 1370 | PALMA VICTOR | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 35-39 | 1 |
2 | 192,5 | 2 | 134 | AMPUDIA SOTO HUGO | COMANDO NORTE | GE 40-44 | 1 |
3 | 185,2 | 2 | 1424 | SEVILLA PEDRERO ÁLVARO | ASFIT | GE 30-34 | 1 |
4 | 179,4 | 2 | 1702 | LAPIEDRA FERNáNDEZ SALVADOR | DAYRON CLUB | GE 20-24 | 1 |
5 | 179,4 | 2 | 1736 | CELADA MINGUEZ ASIER | OCR ARABA | GE 20-24 | 2 |
6 | 178,7 | 2 | 1704 | MARTíN MARTíNEZ RUBéN | DAYRON CLUB | GE 30-34 | 2 |
7 | 174,5 | 2 | 165 | FERNANDES BRITO MATEO | COMANDO NORTE | GE 40-44 | 2 |
8 | 165,3 | 2 | 1780 | SORIA ÁNGEL | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 25-29 | 1 |
9 | 160,8 | 2 | 574 | ROCA CALANDRIA ÁNGEL JESúS | DAYRON CLUB | GE 35-39 | 2 |
10 | 146,0 | 2 | 1662 | SáNCHEZ VILLALBA JAVIER | OCR ARAGON | GE 25-29 | 2 |
11 | 145,9 | 2 | 1522 | Juan Luque Torreblanca | TEAM DESTROYER | GE 30-34 | 3 |
12 | 144,3 | 2 | 125 | CHARRO LOZANO MIGUEL ÁNGEL | COMANDO NORTE | GE 50-54 | 1 |
13 | 141,7 | 2 | 734 | CONTADOR POZO JUAN CARLOS | SONS OF WORKOUT | GE 35-39 | 3 |
14 | 135,2 | 2 | 939 | GIMéNEZ MARTINEZ FERNANDO | OCRARAGON | GE 40-44 | 3 |
15 | 132,2 | 2 | 1681 | MEDINA BARON CESAR | OCR ARAGÓN | GE 35-39 | 4 |
16 | 127,6 | 2 | 1262 | SANCHEZ GARCíA FRANCISCO JAVIER | BRAVEBULLS CLONAPURE | GE 50-54 | 2 |
17 | 123,4 | 2 | 133 | GUERRERO GIL JOSé ENRIQUE | INHUMANOS OCR TEAM | GE +60 | 1 |
18 | 117,3 | 2 | 812 | MURO ENA JULIO | OCR ARAGON | GE 45-49 | 1 |
19 | 100,0 | 1 | 1787 | COSTA CONCEPCION, VICTOR | SALVANDO- BAESIPO RACE | GE 30-34 | 4 |
20 | 100,0 | 1 | 3223 | Marco Marrero Montelongo | - | GE 35-39 | 5 |
21 | 98,4 | 1 | 808 | Sanchez Lopez Tomas | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 40-44 | 4 |
22 | 96,8 | 1 | 1950 | REVENGA ORDOÑEZ, JOSE MARIANO | THE LAST TRAINING | GE 50-54 | 3 |
23 | 96,3 | 1 | 441 | ALARCÓN RODRÍGUEZ, RAMÓN | TEAM DESTROYER | GE 40-44 | 5 |
24 | 96,0 | 1 | 250 | ALBERTOS VICARIO JAVI | LEYENDAS OCR | GE 45-49 | 2 |
25 | 95,7 | 1 | 1918 | SÁNCHEZ GUERRERO, RAÚL | THE LAST TRAINING | GE 40-44 | 6 |
26 | 95,5 | 1 | 544 | GUARNIDO RODRIGUEZ, SERGIO | NAZARI OCR TEAM | GE 25-29 | 3 |
27 | 94,9 | 1 | 1971 | ORIHUELA PÉREZ, JOSÉ ANTONIO | THE LAST TRAINING | GE SUB20 | 1 |
28 | 93,4 | 1 | 1621 | CARALAMPIO PALACIOS, SERGIO | RUBELTOR | GE 45-49 | 3 |
29 | 93,2 | 1 | 1155 | RUIZ GARCIA, ADRIÁN | THE LAST TRAINING | GE 35-39 | 6 |
30 | 91,8 | 1 | 1763 | MURIEL SALAS, JORGE | OLLLU RACERS | GE 45-49 | 4 |
31 | 90,7 | 2 | 1973 | CABALLERO GóMEZ MIKEL | ATENEA OCR TEAM | GE 35-39 | 7 |
32 | 90,5 | 1 | 417 | MANZANO ROMA DAVID | - | GE 30-34 | 5 |
33 | 90,4 | 1 | 625 | TORRES SáEZ EDGAR | OCR ARABA | GE 20-24 | 3 |
34 | 89,8 | 1 | 1428 | VELERDAS JORGE | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 35-39 | 8 |
35 | 89,3 | 1 | 1624 | BILBAO DE LA PAZ JOSé JAVIER | INDEPENDIENTE | GE 35-39 | 9 |
36 | 88,5 | 1 | 1738 | CARDONA, CHRISTIAN | TEAM DESTROYER | GE 30-34 | 6 |
37 | 87,6 | 1 | 1150 | BARRANQUERO TORRES, OSCAR | THE LAST TRAINING | GE 45-49 | 5 |
38 | 86,5 | 1 | 1525 | SANDíN ÁLVAREZ NICOLáS | FITNATURE | GE 20-24 | 4 |
39 | 86,4 | 1 | 1821 | VALERO CHAVEZ, FRANCISCO JAVIER | DAYRON CLUB | GE 35-39 | 10 |
40 | 86,3 | 1 | 1692 | Mikel Ursua Diaz | TAFALLA GLADIATORS | GE 35-39 | 11 |
41 | 86,2 | 1 | 1743 | Martínez García Rubén | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 30-34 | 7 |
42 | 85,9 | 1 | 167 | MORENO GONZALEZ ADRIAN | COMANDO NORTE | GE 30-34 | 8 |
43 | 83,8 | 1 | 1758 | Iñaki Santamaria | OCR ARABA | GE 25-29 | 4 |
44 | 82,8 | 2 | 1611 | Asier Ribero Campon | OCR ARABA | GE 25-29 | 5 |
46 | 81,3 | 1 | 1915 | TALENS VILA IGNACIO | KIKO TRAINING | GE 25-29 | 6 |
45 | 81,3 | 1 | 1499 | Cristian Avila Arcas | XXX BLACK MAMBA | GE 30-34 | 9 |
47 | 80,8 | 1 | 1556 | SALAZAR BRAVO, JOSE ANTONIO | TEAM DESTROYER | GE 40-44 | 7 |
48 | 80,5 | 1 | 199 | SOBRINO RODRíGUEZ GERMáN | PERSEO OCR TEAM | GE 30-34 | 10 |
49 | 80,5 | 1 | 1904 | PASSOLAS CALAHORRO, JAIME | THE LAST TRAINING | GE 25-29 | 7 |
50 | 80,1 | 1 | 1624 | José Javier Bilbao De La Paz | INDEPENDIENTE | GE 35-39 | 12 |
51 | 79,6 | 1 | 247 | RACHITA MARIAN | TITANES MADRID | GE 35-39 | 13 |
52 | 79,2 | 1 | 1682 | BARNéS TORTAJADA CRISTIAN | RACERS LEGIóN MURCIA | GE 30-34 | 11 |
53 | 79,1 | 1 | 1361 | VILA BOLINCHES FRANCISCO JOSÉ | MEDIEVAL OCR TEAM | GE 45-49 | 6 |
54 | 78,9 | 1 | 861 | CANTOS SERRANO JULIáN | AGARRES OCR | GE 35-39 | 14 |
55 | 78,8 | 1 | 1654 | Imanol Etxabe Arocena | INDEPENDIENTE | GE 35-39 | 15 |
56 | 78,7 | 1 | 1218 | GIMENO RUBIO CARLOS | SPORTí | GE 30-34 | 12 |
57 | 78,5 | 1 | 684 | COTE PERELLO RICARDO | MALLORCA OCR | GE 35-39 | 16 |
58 | 78,1 | 1 | 176 | CERVERA PEñARANDA IVAN | OCR ARAGON | GE 35-39 | 17 |
60 | 76,8 | 1 | 1659 | García Ruiz Borja | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 20-24 | 5 |
59 | 76,8 | 1 | 1628 | MARTINEZ LOPEZ ALBERTO | - | GE 25-29 | 8 |
61 | 76,7 | 1 | 1398 | Javier Aranguren Maruenda | OCR NAVARRA | GE 40-44 | 8 |
62 | 76,7 | 1 | 1791 | Alvaro Caranca Sanchez | OCR ARABA | GE 20-24 | 6 |
63 | 75,6 | 2 | 1417 | Díez Sánchez Miguel Ángel | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 35-39 | 18 |
64 | 74,6 | 1 | 166 | Dani Pulga Rodríguez Tabarés | OLLLU RACERS | GE 40-44 | 9 |
65 | 74,2 | 1 | 1409 | John Henry Zapata Montoya | OCR NAVARRA | GE 35-39 | 19 |
66 | 74,1 | 1 | 1921 | HERRERA HUEDO MARIO | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 30-34 | 13 |
67 | 72,6 | 1 | 1685 | Ander Corchero Fortuna | INDEPENDIENTE | GE 25-29 | 9 |
68 | 72,1 | 1 | 1688 | Asier Nieto Elrio | TAFALLA GLADIATORS | GE 30-34 | 14 |
69 | 72,0 | 1 | 461 | JIMENEZ MARTíN JORGE | OCR ARAGON | GE 35-39 | 20 |
70 | 71,3 | 1 | 1300 | RODRíGUEZ FLORES JAVIER IGNACIO | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 30-34 | 15 |
71 | 71,2 | 1 | 844 | ZURDO FERNÁNDEZ SERGIO | ZUAS SAB | GE 45-49 | 7 |
72 | 71,1 | 1 | 1742 | Carlos Jiménez Urtubia | RIBERA EXTREME | GE 40-44 | 10 |
73 | 69,3 | 1 | 306 | Ioritz Goñi Valdivia | GLADIATORS OCR ATHLETES TEAM | GE 30-34 | 16 |
74 | 68,9 | 1 | 1186 | JURADO PORTELA, JUAN MIGUEL | DAYRON CLUB | GE 45-49 | 8 |
75 | 68,7 | 1 | 1472 | MARTIN ESTEVEZ, ANTONIO | NAZARI OCR TEAM | GE 40-44 | 11 |
76 | 68,3 | 1 | 614 | BEJERANO ROMERO EDU | CLUB DEPORTIVO JULIáN LOZANO EL NIñO DE LA ETERNA SONRISA | GE 25-29 | 10 |
77 | 67,2 | 1 | 906 | Manuel Cardeñoso Olave | DENONTZAT | GE 50-54 | 4 |
78 | 67,0 | 1 | 644 | PORTALES GÓMEZ, ANTONIO | MIKES GYM | GE 40-44 | 12 |
79 | 66,7 | 2 | 1320 | JIMéNEZ CHAPRESTO EDUARDO | OCR ARAGON | GE 40-44 | 13 |
80 | 66,7 | 1 | 1687 | Álvaro Gómez San Emeterio | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 30-34 | 17 |
81 | 65,5 | 1 | 1965 | LLAMAZARES LECHUGA HUGO | SOULFIT. AKWR | GE 40-44 | 14 |
82 | 65,4 | 1 | 867 | ZAPATA REY ELIAS | SANSONES OCR TEAM | GE 55-59 | 1 |
83 | 64,7 | 2 | 1625 | EMBUENA MANUEL | T-RACE T-CENTER | GE 45-49 | 9 |
84 | 64,5 | 1 | 1531 | Miguel Angel Arroyo Castillejo | DENONTZAT | GE 40-44 | 15 |
86 | 63,8 | 1 | 1725 | LÓPEZ IBÁÑEZ ANTONIO | QUALIS | GE 35-39 | 21 |
85 | 63,8 | 1 | 1438 | FIDALGO SANCHEZ ADRIAN | SONS OF POSEIDON | GE 25-29 | 11 |
87 | 63,5 | 1 | 215 | Iñigo Estevas-guilmain Almarcegui | DENONTZAT | GE SUB21 | 2 |
88 | 63,3 | 1 | 319 | RUEDAS SOBRINO DAVID | PERSEO OCR TEAM | GE 40-44 | 16 |
89 | 62,9 | 2 | 460 | BIEDULSKI ERNEST | OCR ARAGÓN | GE 25-29 | 12 |
90 | 62,7 | 1 | 523 | PEREZ SAN BENITO NéSTOR | ORIGEN WORKOUT | GE 35-39 | 22 |
91 | 62,6 | 1 | 1536 | Jaime Cortes | OCR ARAGON | GE 40-44 | 17 |
92 | 62,5 | 1 | 1538 | CASTRO SOUTO OLIVER | SONS OF POSEIDON | GE 30-34 | 18 |
93 | 61,7 | 1 | 1486 | Gabriel Vegas Rubio | GOLIAT | GE 30-34 | 19 |
94 | 61,3 | 1 | 501 | RUA RODRIGUEZ JANO | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 20-24 | 7 |
95 | 61,2 | 1 | 744 | Ares (j. Conejo) Conejo | THUNDER RACERS | GE 45-49 | 10 |
96 | 59,8 | 1 | 239 | Joaquín Malo Espinosa | RIBERA EXTREME | GE 45-49 | 11 |
97 | 59,6 | 1 | 1429 | Alfonso Pezonaga Guijarro | OCR NAVARRA | GE 25-29 | 13 |
98 | 59,0 | 1 | 181 | VEGA VERGARA DANIEL | SPORTí | GE 50-54 | 5 |
99 | 56,5 | 1 | 329 | Ion Alsua Sarasola | DENONTZAT | GE 20-24 | 8 |
100 | 55,8 | 1 | 1980 | Carmelo García Cacho | GOLIAT | GE 35-39 | 23 |
101 | 55,6 | 1 | 1673 | Pepe Sanz De Miguel | OCR ARAGON | GE 40-44 | 18 |
102 | 53,1 | 1 | 1697 | David Larequi Pérez | TAFALLA GLADIATORS | GE 30-34 | 20 |
103 | 52,2 | 1 | 305 | Sergio Bariáin Martín | GLADIATORS OCR ATHLETES TEAM | GE 30-34 | 21 |
104 | 51,9 | 1 | 254 | Víctor García Lorente | RIBERA EXTREME | GE 35-39 | 24 |
105 | 44,6 | 1 | 1500 | Edu Camats Monzó | THUNDER RACERS | GE 55-59 | 2 |
107 | 0,0 | 1 | 226 | SáNCHEZ RODRíGUEZ CRISTIAN | LEYENDAS OCR | GE 35-39 | - |
108 | 0,0 | 1 | 297 | RODRíGUEZ GARCíA CARLOS | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 30-34 | - |
109 | 0,0 | 1 | 399 | LORO FERNANDEZ AITOR | CLUB DEPORTIVO JULIáN LOZANO EL NIñO DE LA ETERNA SONRISA | GE SUB22 | - |
110 | 0,0 | 1 | 420 | BARRANTES RAMIREZ ROYER FISHGERALD | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 30-34 | - |
113 | 0,0 | 1 | 549 | MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS PABLO | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 25-29 | - |
114 | 0,0 | 1 | 589 | GANDARILLAS MUñOZ JAVIER | LEYENDAS OCR | GE 20-24 | - |
117 | 0,0 | 1 | 683 | ALGABA RAMIREZ LOREN | ZUAS SAB | GE 30-34 | - |
120 | 0,0 | 1 | 1045 | LAGO BARBA CRISTOBAL | SPORTI | GE 40-44 | - |
128 | 0,0 | 1 | 1768 | CANOVAS VECCHIONI ANTONIO JOSE | T-RACE T-CENTER | GE 45-49 | - |
130 | 0,0 | 1 | 1958 | ROS NOGALES JOSé MARíA | SOULFIT SPORTS | GE 35-39 | - |
106 | 0,0 | 1 | 104 | Iker Sagasti Arrondo | GLADIATORS OCR ATHLETES TEAM | GE 30-34 | - |
111 | 0,0 | 1 | 520 | David Jesús Hernández | INDEPENDIENTE | GE 45-49 | - |
112 | 0,0 | 1 | 527 | Ekaitz Martinez De Osaba San Marcelo | DENONTZAT | GE 30-34 | - |
115 | 0,0 | 1 | 631 | Ander Barroso Pujana | OCR ARABA | GE 30-34 | - |
116 | 0,0 | 1 | 678 | Carlos López Castillo | OCR ARAGON | GE 35-39 | - |
118 | 0,0 | 1 | 707 | Eduardo Jofre Satué | OCR ARAGON | GE 40-44 | - |
119 | 0,0 | 1 | 1010 | Sebastian La O Sanchez | ULTIMATE OCR | GE 55-59 | - |
121 | 0,0 | 1 | 1122 | Juan Fernando Gaviria García | PERCUTEAM | GE 30-34 | - |
122 | 0,0 | 1 | 1293 | Javier Lasa | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 35-39 | - |
123 | 0,0 | 1 | 1401 | Sergio Ferrando Pérez | INDEPENDIENTE | GE 45-49 | - |
124 | 0,0 | 1 | 1683 | Nelson Jimenez Galvan | LDM SALUD | GE 30-34 | - |
125 | 0,0 | 1 | 1689 | Miguel Zapatero Saenz | OCRARAGON | GE 30-34 | - |
126 | 0,0 | 1 | 1749 | Gorka Zumeta Urtizberea | DENONTZAT | GE 30-34 | - |
127 | 0,0 | 1 | 1766 | Fco Paul Guimera Medina | - | GE 45-49 | - |
129 | 0,0 | 1 | 1939 | David Alonso Freire | INDEPENDIENTE | GE 25-29 | - |
131 | 0,0 | 1 | 1985 | Mikel Caballero Gómez | QBCROSSFIT | GE 35-39 | - |
132 | 0,0 | 1 | 2605 | Sergio Perez Molina | ULTIMATE OCR | GE 35-39 | - |
Posicion | Puntos | Carreras | Dorsal | Atleta | Club | Categoria | Posicion Categoria |
1 | 100 | 1 | 49 | CAMARERO DE LA TORRE LAURA | ZUAS SAB | GE 25-29 | 1 |
2 | 95,4 | 1 | 40 | COMBRES, ORNELLA | TEAM DESTROYER | GE 20-24 | 1 |
3 | 87,7 | 2 | 68 | SAUCEDO LOBATO PALOMA | OCR ARAGON | GE 20-24 | 2 |
4 | 82,8 | 1 | 1623 | HERVÁS ROMERO, ESTER | THE LAST TRAINING | GE 35-39 | 1 |
5 | 79,2 | 2 | 1878 | FERNáNDEZ HERNáNDEZ ALICIA | GLADIATOR Team | GE 40-44 | 1 |
6 | 69,7 | 2 | 1301 | Gonzalez Solana Raquel | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 45-49 | 1 |
7 | 68,8 | 1 | 44 | PORTALES RUBIO, ERICA | MIKES GYM | GE SUB20 | 1 |
8 | 62,5 | 1 | 454 | MARTINEZ ORQUIN BRENDA | MEDIEVAL OCR TEAM | GE 30-34 | 1 |
