Posicion | Puntos | Carreras | Dorsal | Atleta | Club |
1 | 776 | 10 | 242 | MARTIN TOJAR LUIS | LEYENDAS OCR |
2 | 666 | 8 | 1095 | TORRES SERRANO, SAMUEL | T-RACE T-CENTER |
3 | 616 | 9 | 1044 | Juan Arango |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
4 | 551 | 7 | 112 | VILA GISBERT JOSE | QUALIS |
5 | 498 | 6 | 964 | BENITO MARTíNEZ PABLO | LEYENDAS OCR |
6 | 484 | 5 | 1119 | Ruben García Gomez | TEAM DESTROYER |
7 | 460 | 6 | 1268 | SANCHEZ CAZORLA JUANFRAN | QUALIS |
8 | 431 | 6 | 2404 | Fernández Arango Alberto |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
9 | 424 | 5 | 490 | Osma Millan Daniel |
Brave Bulls Powered by Clonapure
|
10 | 417 | 5 | 905 | Rubén López Baños |
OLLLU RACERS BY UNBROKEN PRO TEAM
|
11 | 397 | 5 | 1773 | MENGUAL PEDRO TOMàS | CONTRA EL DIPG RACE |
12 | 392 | 6 | 244 | MARTIN TOJAR VICTOR | LEYENDAS OCR |
13 | 378 | 4 | 856 | Adrià Puig Martínez | APUNT TEAM |
14 | 358 | 5 | 937 | QUESADA GARCIA ANTONIO | WOLF DEN CREW |
15 | 346 | 5 | 1460 | ANDRES CLIMENT MARC | SHERPARTANOS |
16 | 342 | 5 | 189 | BRUNO ALONSO JOSE | MEDIEVAL OCR TEAM |
17 | 333 | 4 | 1123 | Pablo Llusia Prina | HUMANIMAL |
18 | 332 | 4 | 931 | MESAND ESTUPIÑAN, AZMAN | ULTIMATE OCR |
19 | 330 | 4 | 128 | PERICAS CAUDELI JOSE MIGUEL | MEDIEVAL OCR TEAM |
20 | 330 | 7 | 1912 | RAMIREZ GARCIA, JUANRA | QUALIS |
21 | 306 | 5 | 852 | MORALES GOMEZ, SERGIO | QUALIS |
22 | 300 | 4 | 1476 | TRAVER GIL JOAN | EPIC RACE |
23 | 298 | 4 | 1767 | SABATER GARCIA, ALEX | EPIC RACE |
24 | 292 | 3 | 1998 | NACENTA MERINAS PAU | ATENEA OCR TEAM |
25 | 259 | 4 | 761 | GARCíA MARTíNEZ NACHO | COMANDO NORTE |
26 | 258 | 3 | 2117 | MEDINA PéREZ, ONáN | ULTIMATE OCR |
27 | 250 | 3 | 1233 | LUJAN BENITEZ, MANUEL JESUS | ULTIMATE OCR |
28 | 242 | 3 | 1816 | LABRADOR MERINO DAVID |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
29 | 239 | 3 | 1579 | CABRERA MARTIN, YERAY | Fuertemonkey |
30 | 216 | 3 | 1740 | GONZALEZ LOPEZ AITOR | OCR ARABA |
31 | 215 | 3 | 759 | ALBA JIMéNEZ ÁNGEL | Team Destroyer |
32 | 215 | 3 | 869 | Manuel Caamaño Garcia | OCR ARAGON |
33 | 215 | 3 | 1331 | BEJARANO TIMÓN JUAN JOSÉ | OCR-EX |
34 | 207 | 3 | 1719 | Erik Pomposo | DENONTZAT |
35 | 204 | 3 | 99 | ÁLVAREZ MORALES, ALEX | ULTIMATE OCR |
36 | 201 | 3 | 533 | Juan Francisco Rodriguez Sanchez | - |
37 | 197 | 3 | 1063 | FRUTOS DEL BARCO JOHN | CLUB CONTRA EL DIPG |
38 | 191 | 3 | 289 | MARCO GUIRADO JOSE MANUEL | CLUB CONTRA EL DIPG |
39 | 190 | 4 | 1434 | RODRIGUEZ PEREZ JOSE ANTONIO | CLUB CONTRA EL DIPG |
40 | 186 | 2 | 1153 | MARTINEZ CALAHORRO, RAFAEL | THE LAST TRAINING |
41 | 173 | 2 | 1582 | Gorka Susperregui Ugarte | DENONTZAT |
42 | 162 | 2 | 1286 | ESTEBAN EDU | NATURSPORT_TC |
43 | 158 | 3 | 267 | BARBÉ LLAGOSTERA LLUIS |
CLUB CURSES D'OBSTACLES OLLLU RACERS
|
44 | 158 | 2 | 1984 | ORTEGA MANCHON GERARD | OCR TITAN’S |
45 | 158 | 2 | 2018 | JOSE RAMON DAMAS | - |
46 | 156 | 2 | 492 | Alvaro Puerma Martinez | TEAM DESTROYER |
47 | 153 | 2 | 1995 | Juan Carlos Ojeda Cabrera | Runners Pueblo Guanche |
48 | 152 | 2 | 1072 | SERGIO NAVARRO OLMEDILLA | - |
49 | 151 | 2 | 225 | LENCINA SANCHEZ SERGIO | RAVAL OCR |
50 | 150 | 3 | 484 | CORCOBADO RAFAEL |
CLUB DEPORTIVO JULIáN LOZANO EL NIñO DE LA ETERNA SONRISA
|
51 | 150 | 2 | 799 | GARCIA SERGIO | OCR ARAGON |
52 | 150 | 2 | 1703 | FENOY GARCIA, DAVID | DAYRON CLUB |
53 | 149 | 2 | 1967 | LEIDA OCAñA ALEIX | SINERGIA PRIMAT |
54 | 148 | 2 | 680 | BARRUGUER PERIS RUBéN | MEDIEVAL OCR TEAM |
55 | 148 | 2 | 1146 | Jesús Torralba Guerrero | OCR ARAGON |
56 | 148 | 2 | 1496 | SOLER FERNANDEZ ROBERT | TITAN’S |
57 | 148 | 2 | 1671 | David Gutierrez Garcia | RIBERA EXTREME |
58 | 147 | 2 | 584 | PASCUAL GOMEZ VICTOR | LES LLEBRES DE MURO |
59 | 141 | 2 | 1243 | Luis Daniel Moreno Jimenez | - |
60 | 140 | 2 | 178 | NAVARRO JAVI | MEDIEVAL OCR TEAM |
61 | 140 | 2 | 582 | SANTAMARíA ORTS RICARDO | LES LLEBRES |
62 | 138 | 2 | 1760 | Aitor Urruzola Balerdi | DENONTZAT |
63 | 130 | 2 | 880 | Javier Rico Sánchez | DENONTZAT |
64 | 130 | 2 | 1023 | Cano Consuegra Ramón |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
65 | 128 | 2 | 196 | David Fenoy Ortega | OLLLU RACERS |
66 | 128 | 2 | 789 | Tomas Rementeria Aramburu | DENONTZAT |
67 | 127 | 2 | 1769 | DíAZ FEBLES, ATTMEIXIM | SANTUARIO |
68 | 126 | 3 | 1329 | ZAPICO DANI | T-RACE |
69 | 122 | 2 | 963 | SANCHEZ RODRIGUEZ ALVARO | SONS OF POSEIDON |
70 | 122 | 2 | 1587 | Igor Arruti Salgado | DENONTZAT |
71 | 122 | 2 | 1694 | JAVIER MACHIN | MOMENTUM |
72 | 122 | 2 | 1759 | Egoitz Peñagarikano Sorondo | DENONTZAT |
73 | 122 | 3 | 1775 | Ander Gurrea Eceiza | DENONTZAT |
74 | 117 | 3 | 1630 | RAMOS BORREGO ADRIáN | T-RACE |
75 | 111 | 4 | 1801 | ALONSO GILSANZ JULIAN | INDEPENDIENTE |
76 | 108 | 2 | 230 | Pena Sanin Sergio |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
77 | 108 | 2 | 690 | BENAVENT IVAN | QUALIS |
78 | 100 | 1 | 889 | PESO ARZADUN JOSE MARIA | SPARTAN PROTEAM |
79 | 100 | 1 | 1215 | JOSUE RAMIREZ SUAREZ | Endurance Cuerpo y Mente |
80 | 92 | 2 | 287 | Eñaut Insausti Gonzalez | INDEPENDIENTE |
81 | 89 | 4 | 1656 | DOMíNGUEZ MUñOZ JULIO | T-RACE |
82 | 86 | 1 | 1295 | NOGUEIRA ECHARRI, EKAIN | DENONTZAT |
83 | 82 | 1 | 786 | PESO ARZADUN IMANOL | UNBROKEN PROTEAM |
84 | 82 | 1 | 835 | RAFAEL GARCÍA ORTEGA | RIVERA XTREM |
85 | 80 | 2 | 111 | SAMPER JARA ALEJANDRO | LEONIDAS OCR |
86 | 79 | 1 | 459 | JOSS FERNANDEZ | SONS OF POSEIDON |
87 | 79 | 2 | 475 | Miguel Pinto González | COMANDO NORTE |
88 | 79 | 1 | 634 | PUJOL BADIA ERIC | |
89 | 78 | 2 | 691 | MOLINER PAYÁ KEVIN | - |
90 | 78 | 1 | 938 | MUÑOZ BELDARRAIN, XABI | DENONTZAT |
91 | 78 | 1 | 1335 | DIEGO MEDINA BARON | OCR ARAGON |
92 | 77 | 1 | 1961 | VALLE GAMBINO GASTóN | THUNDER RACERS |
93 | 76 | 1 | 1933 | AYOZE HERNANDEZ GONZALEZ | - |
94 | 75 | 1 | 1584 | USABIAGA MARTINEZ MARKO | OLLLU RACERS |
95 | 75 | 1 | 1690 | TORNE SERGI | SINERGIA PRIMAT |
96 | 75 | 1 | 1696 | VALERO ASIER | OCR NAVARRA |
97 | 74 | 1 | 216 | COLLADO CERVILLA, CRISTIAN | DAYRON CLUB |
98 | 74 | 1 | 1554 | LORENZO PEREZ, WALTER FRANCOLY | T-RACE T-CENTER |
99 | 74 | 2 | 2010 | MARTIN TOMAS JUAN LORENZO | APUNTTEAM |
100 | 71 | 1 | 175 | JODAR MARTOS CRISTIAN | ARES ARENA |
101 | 71 | 1 | 1581 | ANDRÉS TORREÑO, DAVID | DENONTZAT |
102 | 71 | 1 | 2152 | AARON JESUS GONZALEZ TORRES | - |
103 | 70 | 1 | 457 | CRUZ GóMEZ EDUARDO | COMANDO NORTE |
104 | 70 | 1 | 1575 | LAZARO ALARCON JOEL | CLUB CONTRA EL DIPG |
105 | 69 | 2 | 1311 | GARCIA SANTANA, ADAY LUIS | LDM SALUD Y RENDIMIENTO |
106 | 68 | 1 | 787 | COROMINAS CANALETA DANI | FOTLI FIT |
107 | 67 | 1 | 638 | ROMERO BESSA SAMUEL | CROSSFIT QB |
108 | 67 | 1 | 2142 | AISSA BENZINAR GONZALEZ | - |
109 | 66 | 1 | 517 | CRESPO AZABAL JON | OLYMPUS TEAM ANDORRA |
110 | 65 | 1 | 443 | HOLGADO GARCíA PEDRO | SANSONES OCR TEAM |
111 | 65 | 1 | 810 | MORENO CORDOBA ANGEL | LEYENDAS OCR |
112 | 65 | 1 | 1905 | ROMERA LóPEZ LUIS ALBERTO | THUNDER RACERS |
113 | 64 | 1 | 1166 | DIEZ CAMPOS ADRIÁN | LIONS OCR |
114 | 64 | 3 | 1909 | Koldo Martinez De Antoñana | DENONTZAT |
115 | 60 | 2 | 237 | Juan Jesús Raya Diaz | TEAM DESTROYER |
116 | 59 | 1 | 1208 | MARTINEZ MONTERO MARCO ANTONIO | LIONS OCR |
117 | 58 | 2 | 1384 | Gonzalo Villar | TITAN'S |
118 | 57 | 1 | 264 | SáNCHEZ SERRANO ÁNGEL | LIONS OCR |
119 | 57 | 1 | 1915 | ZUBIZARRETA CALVO, GORKA |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
120 | 56 | 1 | 303 | Sergio Luna Iriarte |
GLADIATORS OCR ATHLETES TEAM
|
121 | 55 | 1 | 270 | PEREZ GRACIA, CARLOS | T-RACE |
122 | 54 | 3 | 1376 | PEREZ MERINO JAVIER | T-RACE |
123 | 53 | 1 | 288 | Mario Felipe Orradre | SANTUARIO |
124 | 53 | 1 | 1257 | MARTíNEZ ALVAREZ DAVID | T-RACE |
125 | 51 | 2 | 1574 | Adrian Garde Sáenz | RIBERA EXTREME |
126 | 49 | 2 | 1248 | Daniel Lopez Gonzalez | ULTIMATE OCR |
127 | 48 | 1 | 535 | Alexis Yonathan Barroso Pérez | SANTUARIO |
128 | 45 | 1 | 1700 | HERRERO GARCIA JUAN MANUEL | LIONS OCR |
129 | 43 | 1 | 291 | TIRADO RUIZ ÁLVARO | OLLLU RACERS |
130 | 0 | 1 | 188 | MARTíNEZ RODRíGUEZ SERGIO | INDEPENDIENTE |
131 | 0 | 1 | 197 | CORONADO DÍAZ ADRIÁN | T-RACE |
132 | 0 | 1 | 220 | DÍAZ LAGARES VICENTE | INFISIO |
133 | 0 | 1 | 359 | JOSE ENRIQUE GUALIX PAYO | UNBROKEN OCR TEAM |
134 | 0 | 1 | 402 | Asier Landart | DENONTZAT |
135 | 0 | 1 | 438 | HERRERO LLORENTE ALBERTO | PRIMAL INSTINCT BCN |
136 | 0 | 1 | 445 | MORAL PERALES TONI | PRIMAL INSTINCT BCN |
137 | 0 | 2 | 458 | MIGUEL MORALES GALICIA | LIONS OCR |
138 | 0 | 1 | 642 | Aito Velasco Durand | OCR ARABA |
139 | 0 | 2 | 689 | Emmanuel Gonzalez Aguirre | SANTUARIO |
140 | 0 | 1 | 870 | ARES DANIEL | DENONTZAT |
141 | 0 | 2 | 1007 | FERNÁNDEZ SÁCHEZ JORGE | T RACE |
142 | 0 | 1 | 1312 | CARNERO SANCHEZ MARCEL | PRIMAL INSTINCT BCN |
143 | 0 | 2 | 1351 | VALERO DE BLAS, JUAN | T-RACE |
144 | 0 | 1 | 1357 | SANCHEZ SAEZ MATEO | PRIMAL INSTICT BCN |
145 | 0 | 1 | 1770 | VARGAS LOPEZ XAVIER | RACERS LEGION MURCIA |
146 | 0 | 1 | 1947 | DE PABLO HERNÁNDEZ RICARDO | T-RACE |
Posicion | Puntos | Carreras | Dorsal | Atleta | Club |
1 | 757 | 10 | 1053 | RELAñO ORASIO MARTA | LEYENDAS OCR |
2 | 593 | 9 | 73 | PALACIOS ARAUZO ALBA ELVIRA |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
3 | 486 | 5 | 48 | VELASCO RUIZ JESSICA |
CONTRA EL DIPG UNBROKEN PROTEAM
|
4 | 350 | 5 | 1723 | Fuster Gonzalez Vanesa |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
5 | 337 | 4 | 814 | GONZALEZ IRENE BEATRIZ | MEDIEVAL OCR TEAM |
6 | 332 | 5 | 780 | SANTIN GARCIA MONICA | SONS OF POSEIDON |
7 | 280 | 3 | 55 | Andrea Azkune | ATENEA OCR TEAM |
8 | 280 | 6 | 1843 | PEREZ LAZARO LUNA | LEYENDAS OCR |
9 | 266 | 3 | 950 | BEORLEGI GOñI IRATI |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
10 | 250 | 3 | 865 | CARITJ COSTA, PATRÍCIA | APUNT TEAM |
11 | 249 | 3 | 67 | Arian Borras | SANTUARIO |
12 | 245 | 3 | 1225 | MARTíNEZ RAMAS ANDREA |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
13 | 244 | 3 | 868 | LÓPEZ ESCRIG, SARA | EPIC RACE |
14 | 200 | 2 | 1052 | Yessica Izquierdo | T-RACE |
15 | 192 | 2 | 36 | Tidara Cabrera Rodriguez | ULTIMATE OCR |
16 | 192 | 4 | 1223 | CABALLERO OJEDA MARIANGELA |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
17 | 192 | 2 | 1764 | Beatriz Rubio Lastra | TEAM DESTROYER |
18 | 175 | 2 | 82 | Leyre Ledo Belascoain | OCR ARAGON |
19 | 149 | 2 | 98 | CIVIETA BERMEJO BLANCA | QUALIS |
20 | 92 | 2 | 1724 | YAIZA MOLINER PAYA | UBROKEN PROTEAM |
21 | 92 | 1 | 1751 | BRAVO ZUÑIGA, MARÍA | TEAM DESTROYER |
22 | 92 | 2 | 1817 | Fuencisla Vaquero Iglesias | OCR ARAGÓN |
23 | 86 | 1 | 1116 | CANDO RAQUEL | THUNDER RACERS |
24 | 82 | 1 | 63 | MUÑOZ SÁNCHEZ, MERCEDES | TEAM DESTROYER |
25 | 82 | 1 | 139 | LIZARRALDE UGALDE, AINIZE | DENONTZAT |
26 | 82 | 2 | 1511 | GARCIA RIBERA MONTSE | THUNDER RACERS |
27 | 82 | 1 | 2020 | IFARA PEREZ PEREZ | - |
28 | 80 | 1 | 74 | CONEJO VIEJO ROCIO | OLYMPUS TEAM ANDORRA |
29 | 79 | 1 | 916 | Marta Millaruelo Laderas | OCR ARAGON |
30 | 79 | 4 | 1717 | GARCíA ESCRIBANO ELENA | T-RACE |
31 | 78 | 2 | 4 | ABELLáN SáNCHEZ ANA Mª | CLUB CONTRA EL DIPG |
32 | 78 | 1 | 94 | Miriam Araujo Goicoechea | INDEPENDIENTE |
33 | 78 | 2 | 1762 | MURIEL PINO, BLANCA | OLLLU RACERS |
34 | 75 | 2 | 1708 | MIRAGAYA CARBALLAL SILVIA | SONS OF POSEIDON |
35 | 74 | 3 | 1070 | GOMEZ GARCIA VANESA | LIONS OCR |
36 | 73 | 1 | 1902 | Neus Ramis | MALLORCA OCR |
37 | 0 | 1 | 6 | Elena Lucia Pulido Cristobal | ULTIMATE OCR |
38 | 0 | 1 | 18 | Melania Rodríguez Correa | SANTUARIO |
39 | 0 | 2 | 52 | ADRIANA FERNANDEZ | LIONS OCR |
40 | 0 | 1 | 860 | Nazaret Sosa Mendoza | Ldm Salud y Rendimiento |
41 | 0 | 1 | 1107 | DE LA HOZ CAMIROAGA ISABEL | TITAN’S |
42 | 0 | 1 | 1542 | TANIA DIAZ CAMPOS | LIONS OCR |
43 | 0 | 1 | 1565 | María Elena Darias Delagado |
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
|
44 | 0 | 1 | 1841 | Guadalupe Álvarez Clemente | COMANDO NORTE |
Posicion | Puntos | Carreras | Dorsal | Atleta | Club | CATEGORIA | Posicion Categoria |
1 | 545,7 | 7 | 939 | GIMéNEZ MARTINEZ FERNANDO | OCRARAGON | GE 40-44 | 1 |
2 | 544,0 | 7 | 417 | MANZANO ROMA DAVID | - | GE 30-34 | 1 |
3 | 495,4 | 6 | 1361 | VILA BOLINCHES FRANCISCO JOSÉ | MEDIEVAL OCR TEAM | GE 45-49 | 1 |
4 | 491,4 | 7 | 1370 | PALMA LAFUENTE VICTOR | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 35-39 | 1 |
5 | 486,5 | 5 | 1789 | CHáFER FERRE KIKE | MEDIEVAL OCR TEAM-STRONGFITTESTBOX | GE 40-44 | 2 |
6 | 485,5 | 6 | 176 | CERVERA PEñARANDA IVAN | OCR ARAGON | GE 35-39 | 2 |
7 | 481,8 | 5 | 134 | AMPUDIA SOTO HUGO | COMANDO NORTE | GE 40-44 | 3 |
8 | 480,1 | 6 | 1218 | GIMENO RUBIO CARLOS | SPORTí | GE 30-34 | 2 |
9 | 475,0 | 6 | 1918 | SÁNCHEZ GUERRERO, RAÚL | THE LAST TRAINING | GE 40-44 | 4 |
10 | 446,6 | 7 | 1704 | MARTíN MARTíNEZ RUBéN | DAYRON CLUB | GE 30-34 | 3 |
11 | 438,0 | 5 | 1427 | CAñADAS ORTEGA IGNACIO | TURIA RACERS | GE 40-44 | 5 |
12 | 437,7 | 5 | 1702 | LAPIEDRA FERNáNDEZ SALVADOR | DAYRON CLUB | GE 20-24 | 1 |
13 | 430,9 | 5 | 1780 | SORIA ÁNGEL | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 25-29 | 1 |
14 | 405,0 | 5 | 1666 | TALLADA TAMARIT RICARDO | TURIA RACERS | GE 35-39 | 3 |
15 | 395,1 | 5 | 1921 | HERRERA HUEDO MARIO | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 30-34 | 4 |
16 | 393,4 | 6 | 181 | VEGA VERGARA DANIEL | SPORTí | GE 50-54 | 1 |
17 | 388,1 | 5 | 3017 | SANSALONI MARQUES SANTIAGO | T-KONGS | GE 35-39 | 4 |
18 | 381,6 | 5 | 140 | GIL PERIS VICENT | SHERPARTANOS | GE 35-39 | 5 |
19 | 371,1 | 4 | 1736 | CELADA MINGUEZ ASIER | OCR ARABA | GE 20-24 | 2 |
20 | 370,5 | 4 | 1461 | BELTRáN ESPLUGUES VIRGILIO | TRENCALL | GE 30-34 | 5 |
21 | 369,1 | 4 | 1194 | MARTINEZ LEONAR GERARD | TEAM XXX BLACK MAMBA | GE 25-29 | 2 |
22 | 361,4 | 5 | 906 | Manuel Cardeñoso Olave | DENONTZAT | GE 50-54 | 2 |
23 | 360,2 | 4 | 1465 | JOVER HERNáNDEZ PEPE | INDEPENDIENTE | GE 30-34 | 6 |
24 | 359,7 | 4 | 160 | SERRANO GARCIA DAVID | INDEPENDIENTE | GE 45-49 | 2 |
25 | 341,1 | 7 | 1262 | SANCHEZ GARCíA FRANCISCO JAVIER | BRAVEBULLS CLONAPURE | GE 50-54 | 3 |
26 | 329,1 | 4 | 619 | ADSUARA CANOS JOSE PASCUAL | BETXí CROSS TRAINING | GE 35-39 | 6 |
27 | 328,9 | 5 | 1632 | RODRíGUEZ CALáS ELOY | BIENESTAR BOX SEGORBE | GE 35-39 | 7 |
28 | 311,8 | 5 | 2204 | MUñOZ MARI JOSE LUIS | ASPIS OCR CS | GE 30-34 | 7 |
29 | 290,2 | 4 | 1180 | TURBI ROS VICENTE | T KONGS OCR | GE 40-44 | 6 |
30 | 283,8 | 3 | 666 | SEGURA ABELLAN GORKA | RELLILECTRIC TEAM | GE 20-24 | 4 |
31 | 278,9 | 4 | 1662 | SáNCHEZ VILLALBA JAVIER | OCR ARAGON | GE 25-29 | 3 |
32 | 274,6 | 5 | 317 | MIñANA OSCA PEDRO | T-KONG OCR | GE 50-54 | 4 |
33 | 273,2 | 4 | 106 | MARTINEZ SANCHIS AMADOR | STRONGFITTESTBOX-OCRTEAM | GE 50-54 | 5 |
34 | 268,4 | 5 | 1681 | MEDINA BARON CESAR | OCR ARAGÓN | GE 35-39 | 8 |
35 | 266,2 | 6 | 460 | BIEDULSKI ERNEST | OCR ARAGÓN | GE 25-29 | 4 |
36 | 263,4 | 3 | 1624 | BILBAO DE LA PAZ JOSé JAVIER | INDEPENDIENTE | GE 35-39 | 9 |
37 | 253,3 | 4 | 812 | MURO ENA JULIO | OCR ARAGON | GE 45-49 | 3 |
38 | 252,5 | 5 | 1611 | Asier Ribero Campon | OCR ARABA | GE 25-29 | 5 |
39 | 252,0 | 4 | 683 | ALGABA RAMIREZ LOREN | ZUAS SAB | GE 30-34 | 8 |
40 | 251,6 | 3 | 574 | ROCA CALANDRIA ÁNGEL JESúS | DAYRON CLUB | GE 35-39 | 10 |
41 | 251,3 | 4 | 844 | ZURDO FERNÁNDEZ SERGIO | ZUAS SAB | GE 45-49 | 4 |
42 | 250,1 | 3 | 921 | MUñOZ VIDES AITOR | TITAN'S | GE 30-34 | 9 |
43 | 248,7 | 3 | 1499 | Cristian Avila Arcas | XXX BLACK MAMBA | GE 30-34 | 10 |
44 | 246,2 | 3 | 548 | PINTOR NEGRE IKER | MEDIEVAL | GE 20-24 | 3 |
45 | 244,7 | 4 | 1397 | ANDANI ANDRES OSCAR | MEDIEVALOCRTEAM | GE 40-44 | 7 |
46 | 242,0 | 3 | 1682 | BARNéS TORTAJADA CRISTIAN | RACERS LEGIóN MURCIA | GE 30-34 | 11 |
47 | 230,2 | 4 | 1628 | MARTINEZ LOPEZ ALBERTO | - | GE 25-29 | 6 |
48 | 222,1 | 3 | 1522 | Juan Luque Torreblanca | TEAM DESTROYER | GE 30-34 | 12 |
49 | 219,6 | 7 | 734 | CONTADOR POZO JUAN CARLOS | SONS OF WORKOUT | GE 35-39 | 11 |
50 | 216,3 | 5 | 1320 | JIMéNEZ CHAPRESTO EDUARDO | OCR ARAGON | GE 40-44 | 8 |
51 | 206,7 | 4 | 753 | LLACER GARRIDO RICARDO | TURIA RACERS | GE 30-34 | 13 |
52 | 204,5 | 4 | 644 | PORTALES GÓMEZ, ANTONIO | MIKES GYM | GE 40-44 | 9 |
53 | 201,3 | 3 | 744 | Ares (j. Conejo) Conejo | THUNDER RACERS | GE 45-49 | 5 |
54 | 200,0 | 3 | 1122 | Juan Fernando Gaviria García | PERCUTEAM | GE 30-34 | 14 |
55 | 200,0 | 2 | 3223 | MARCO MARRERO MONTELONGO | - | GE 35-39 | 12 |
56 | 192,1 | 2 | 487 | ORTEGA SANCHEZ DANIEL | FOT-LI FIT | GE 35-39 | 13 |
57 | 189,7 | 2 | 625 | TORRES SáEZ EDGAR | OCR ARABA | GE 20-24 | 5 |
58 | 189,6 | 2 | 1621 | CARALAMPIO PALACIOS, SERGIO | RUBELTOR | GE 45-49 | 6 |
59 | 189,6 | 2 | 544 | GUARNIDO RODRIGUEZ, SERGIO | NAZARI OCR TEAM | GE 25-29 | 7 |
60 | 185,8 | 4 | 1973 | CABALLERO GóMEZ MIKEL | ATENEA OCR TEAM | GE 35-39 | 14 |
61 | 185,2 | 2 | 1424 | SEVILLA PEDRERO ÁLVARO | ASFIT | GE 30-34 | 15 |
62 | 184,6 | 2 | 198 | DÍAZ DOMÍNGUEZ EDUARDO | PERSEO OCR TEAM | GE 35-39 | 15 |
63 | 184,2 | 2 | 167 | MORENO GONZALEZ ADRIAN | COMANDO NORTE | GE 30-34 | 16 |
64 | 183,8 | 4 | 133 | GUERRERO GIL JOSé ENRIQUE | INHUMANOS OCR TEAM | GE +60 | 1 |
65 | 181,5 | 2 | 440 | GARCIA RUIZ ALBERTO | RIBERA EXTREM | GE 25-29 | 8 |
66 | 180,9 | 2 | 1692 | Mikel Ursua Diaz | TAFALLA GLADIATORS | GE 35-39 | 16 |
67 | 180,2 | 2 | 993 | MARTIN CRUZADO JOSE | TITAN'S | GE 30-34 | 17 |
68 | 177,2 | 2 | 1763 | MURIEL SALAS, JORGE | OLLLU RACERS | GE 45-49 | 7 |
69 | 176,7 | 2 | 1791 | Alvaro Caranca Sanchez | OCR ARABA | GE 20-24 | 6 |
70 | 176,6 | 2 | 1654 | Imanol Etxabe Arocena | INDEPENDIENTE | GE 35-39 | 17 |
71 | 174,6 | 2 | 1563 | VALLE DE LA VARGA, SERGI | COMANDO NORTE | GE SUB20 | 1 |
72 | 174,5 | 2 | 165 | FERNANDES BRITO MATEO | COMANDO NORTE | GE 40-44 | 10 |
73 | 174,2 | 3 | 199 | SOBRINO RODRíGUEZ GERMáN | PERSEO OCR TEAM | GE 30-34 | 18 |
74 | 170,3 | 2 | 1409 | John Henry Zapata Montoya | OCR NAVARRA | GE 35-39 | 18 |
75 | 170,2 | 2 | 1904 | PASSOLAS CALAHORRO, JAIME | THE LAST TRAINING | GE 25-29 | 9 |
76 | 168,3 | 3 | 1568 | GOMEZ STURLA LUCAS NAHUEL | CROSSFIT QB | GE 25-29 | 10 |
77 | 168,0 | 3 | 115 | CANO CEBRIAN ALEJANDRO | THE NEST BOX | GE 35-39 | 19 |
78 | 167,5 | 2 | 1680 | NIETO POL | SINERGIA PRIMAT | GE 30-34 | 19 |
79 | 166,1 | 5 | 1629 | MEGIA BERMEJO JULIO CESAR | GIMNASIO MIGUELTURRA | GE 50-54 | 6 |
80 | 165,8 | 4 | 547 | GAMBA DONDICH VALENTIN | INDEPENDIENTE | GE 25-29 | 11 |
81 | 164,8 | 5 | 631 | Ander Barroso Pujana | OCR ARABA | GE 30-34 | 20 |
82 | 163,6 | 2 | 1742 | Carlos Jiménez Urtubia | RIBERA EXTREME | GE 40-44 | 11 |
83 | 163,4 | 2 | 1428 | VELERDAS JORGE | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | GE 35-39 | 20 |
84 | 163,0 | 2 | 1127 | JIMéNEZ LOZANO CARLOS | WARRIORS TEAM | GE 40-44 | 12 |
85 | 159,4 | 2 | 917 | LEDESMA CRISTOBAL DAVID | - | GE 35-39 | 21 |
86 | 158,9 | 2 | 1556 | SALAZAR BRAVO, JOSE ANTONIO | TEAM DESTROYER | GE 40-44 | 13 |
87 | 155,6 | 2 | 926 | MOYA PEREZ DAVID | UNIT TEAM | GE 25-29 | 12 |
88 | 155,1 | 2 | 1570 | LOPEZ RUIZ ALEJANDRO | SPARTAN TEAM BY BRAVE BULLS | GE 45-49 | 8 |
89 | 153,8 | 3 | 2216 | GAVIRIA GARCIA JUAN FERNANDO | PERCUTEAM | GE 30-34 | 21 |
90 | 152,9 | 4 | 1625 | EMBUENA MANUEL | T-RACE T-CENTER | GE 45-49 | 9 |
91 | 151,3 | 2 | 1536 | Jaime Cortes | OCR ARAGON | GE 40-44 | 14 |
92 | 150,0 | 2 | 651 | PALAZÓN POMAR ANTONIO | - | GE 45-49 | 10 |
93 | 149,5 | 2 | 1245 | AGUILAR GAJETE ALFONSO | CONTRA DIPG | GE 45-49 | 11 |
94 | 149,2 | 2 | 1471 | HERRAEZ FARRAS RUBEN | MYRMIDONS TEAM | GE 40-44 | 15 |
