Ocra España

Clasificación Liga Nacional 2023

  • Élite masculino

    31/12/2023

     

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club
    1 776 8 1119 Ruben García Gomez TEAM DESTROYER
    2 720 8 242 MARTIN TOJAR LUIS LEYENDAS OCR
    3 717 8 2404 Fernández Arango Alberto
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    4 714 8 964 BENITO MARTíNEZ PABLO LEYENDAS OCR
    5 679 8 1095 TORRES SERRANO, SAMUEL T-RACE T-CENTER
    6 665 8 905 Rubén López Baños
    OLLLU RACERS BY UNBROKEN PRO TEAM
    7 656 8 244 MARTIN TOJAR VICTOR LEYENDAS OCR
    8 635 8 112 VILA GISBERT JOSE QUALIS
    9 632 8 1773 MENGUAL PEDRO TOMàS CONTRA EL DIPG RACE
    10 629 8 1044 Juan Arango
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    11 602 7 490 Osma Millan Daniel
    Brave Bulls Powered by Clonapure
    12 544 8 1460 ANDRES CLIMENT MARC SHERPARTANOS
    13 529 7 1268 SANCHEZ CAZORLA JUANFRAN QUALIS
    14 504 6 1123 Pablo Llusia Prina HUMANIMAL
    15 488 7 189 BRUNO ALONSO JOSE MEDIEVAL OCR TEAM
    16 485 8 1912 RAMIREZ GARCIA, JUANRA QUALIS
    17 481 6 1816 LABRADOR MERINO DAVID
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    18 461 7 852 MORALES GOMEZ, SERGIO QUALIS
    19 450 6 1476 TRAVER GIL JOAN EPIC RACE
    20 433 6 937 QUESADA GARCIA ANTONIO WOLF DEN CREW
    21 414 6 761 GARCíA MARTíNEZ NACHO COMANDO NORTE
    22 408 6 128 PERICAS CAUDELI JOSE MIGUEL MEDIEVAL OCR TEAM
    23 378 4 856 Adrià Puig Martínez APUNT TEAM
    24 353 5 869 Manuel Caamaño Garcia OCR ARAGON
    25 348 5 1063 FRUTOS DEL BARCO JOHN CLUB CONTRA EL DIPG
    26 333 6 1329 ZAPICO DANI T-RACE
    27 332 4 931 MESAND ESTUPIÑAN, AZMAN ULTIMATE OCR
    28 332 4 1233 LUJAN BENITEZ, MANUEL JESUS ULTIMATE OCR
    29 320 5 1684 BELLANGER PORTERO HUGO MEDIEVAL OCR TEAM
    30 298 4 1767 SABATER GARCIA, ALEX EPIC RACE
    31 292 3 1998 NACENTA MERINAS PAU ATENEA OCR TEAM
    32 286 4 759 ALBA JIMéNEZ ÁNGEL Team Destroyer
    33 278 3 1153 MARTINEZ CALAHORRO, RAFAEL THE LAST TRAINING
    34 277 4 178 NAVARRO JAVI MEDIEVAL OCR TEAM
    35 259 4 196 David Fenoy Ortega OLLLU RACERS
    36 258 3 2117 MEDINA PéREZ, ONáN ULTIMATE OCR
    37 252 4 287 Eñaut Insausti Gonzalez INDEPENDIENTE
    38 239 3 1579 CABRERA MARTIN, YERAY Fuertemonkey
    39 236 3 492 Alvaro Puerma Martinez TEAM DESTROYER
    40 235 4 230 Pena Sanin Sergio
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    41 226 3 1146 Jesús Torralba Guerrero OCR ARAGON
    42 224 3 1967 LEIDA OCAñA ALEIX SINERGIA PRIMAT
    43 218 4 484 CORCOBADO RAFAEL
    CLUB DEPORTIVO JULIáN LOZANO EL NIñO DE LA ETERNA SONRISA
    44 218 3 680 BARRUGUER PERIS RUBéN MEDIEVAL OCR TEAM
    45 216 3 1740 GONZALEZ LOPEZ AITOR OCR ARABA
    46 215 3 1072 SERGIO NAVARRO OLMEDILLA -
    47 215 3 1331 BEJARANO TIMÓN JUAN JOSÉ OCR-EX
    48 211 3 1671 David Gutierrez Garcia RIBERA EXTREME
    49 207 3 1719 Erik Pomposo DENONTZAT
    50 204 3 99 ÁLVAREZ MORALES, ALEX ULTIMATE OCR
    51 201 3 533 Juan Francisco Rodriguez Sanchez -
    52 192 3 1023 Cano Consuegra Ramón
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    53 191 3 289 MARCO GUIRADO JOSE MANUEL CLUB CONTRA EL DIPG
    54 190 4 1434 RODRIGUEZ PEREZ JOSE ANTONIO CLUB CONTRA EL DIPG
    55 188 3 1759 Egoitz Peñagarikano Sorondo DENONTZAT
    56 186 2 889 PESO ARZADUN JOSE MARIA SPARTAN PROTEAM
    57 178 5 1801 ALONSO GILSANZ JULIAN INDEPENDIENTE
    58 173 2 1582 Gorka Susperregui Ugarte DENONTZAT
    59 162 2 1286 ESTEBAN EDU NATURSPORT_TC
    60 158 3 111 SAMPER JARA ALEJANDRO LEONIDAS OCR
    61 158 3 267 BARBÉ LLAGOSTERA LLUIS
    CLUB CURSES D'OBSTACLES OLLLU RACERS
    62 158 2 1984 ORTEGA MANCHON GERARD OCR TITAN’S
    63 158 2 2018 JOSE RAMON DAMAS -
    64 155 2 786 PESO ARZADUN IMANOL UNBROKEN PROTEAM
    65 153 2 1995 Juan Carlos Ojeda Cabrera Runners Pueblo Guanche
    66 151 2 225 LENCINA SANCHEZ SERGIO RAVAL OCR
    67 150 3 691 MOLINER PAYÁ KEVIN -
    68 150 2 799 GARCIA SERGIO OCR ARAGON
    69 150 2 1703 FENOY GARCIA, DAVID DAYRON CLUB
    70 149 2 1961 VALLE GAMBINO GASTóN THUNDER RACERS
    71 148 2 1496 SOLER FERNANDEZ ROBERT TITAN’S
    72 147 2 584 PASCUAL GOMEZ VICTOR LES LLEBRES DE MURO
    73 147 2 1581 ANDRÉS TORREÑO, DAVID DENONTZAT
    74 144 2 1690 TORNE SERGI SINERGIA PRIMAT
    75 142 5 1656 DOMíNGUEZ MUñOZ JULIO T-RACE
    76 141 2 1243 Luis Daniel Moreno Jimenez -
    77 140 3 1947 DE PABLO HERNÁNDEZ RICARDO T-RACE
    78 140 2 582 SANTAMARíA ORTS RICARDO LES LLEBRES
    79 138 2 810 MORENO CORDOBA ANGEL LEYENDAS OCR
    80 138 2 1760 Aitor Urruzola Balerdi DENONTZAT
    81 130 2 880 Javier Rico Sánchez DENONTZAT
    82 128 2 789 Tomas Rementeria Aramburu DENONTZAT
    83 127 2 1769 DíAZ FEBLES, ATTMEIXIM SANTUARIO
    84 126 3 1311 GARCIA SANTANA, ADAY LUIS LDM SALUD Y RENDIMIENTO
    85 123 4 1376 PEREZ MERINO JAVIER T-RACE
    86 122 3 1775 Ander Gurrea Eceiza DENONTZAT
    87 122 2 963 SANCHEZ RODRIGUEZ ALVARO SONS OF POSEIDON
    88 122 2 1587 Igor Arruti Salgado DENONTZAT
    89 122 2 1694 JAVIER MACHIN MOMENTUM
    90 117 4 1630 RAMOS BORREGO ADRIáN T-RACE
    91 108 2 690 BENAVENT IVAN QUALIS
    92 100 2 402 Asier Landart DENONTZAT
    93 100 1 1215 JOSUE RAMIREZ SUAREZ Endurance Cuerpo y Mente
    94 86 1 840 Fabian, Miguel Angel SANSONES OCR TEAM
    95 86 1 1295 NOGUEIRA ECHARRI, EKAIN DENONTZAT
    96 82 1 835 RAFAEL GARCÍA ORTEGA RIVERA XTREM
    97 79 2 475 Miguel Pinto González COMANDO NORTE
    98 79 1 459 JOSS FERNANDEZ SONS OF POSEIDON
    99 79 1 634 PUJOL BADIA ERIC  
    100 78 1 938 MUÑOZ BELDARRAIN, XABI DENONTZAT
    101 78 1 1335 DIEGO MEDINA BARON OCR ARAGON
    102 78 1 3223 Marrero Montelongo, Marco -
    103 77 2 220 DÍAZ LAGARES VICENTE INFISIO
    104 76 1 1695 OURY JULIAN MIGUEL RAVAL OCR
    105 76 1 1933 AYOZE HERNANDEZ GONZALEZ -
    106 75 1 1584 USABIAGA MARTINEZ MARKO OLLLU RACERS
    107 75 1 1696 VALERO ASIER OCR NAVARRA
    108 74 2 2010 MARTIN TOMAS JUAN LORENZO APUNTTEAM
    109 74 1 216 COLLADO CERVILLA, CRISTIAN DAYRON CLUB
    110 74 1 1554 LORENZO PEREZ, WALTER FRANCOLY T-RACE T-CENTER
    111 71 1 175 JODAR MARTOS CRISTIAN ARES ARENA
    112 71 1 1338 Luis Fernandez -
    113 71 1 2152 AARON JESUS GONZALEZ TORRES -
    114 70 1 222 NAVARRO PLAZAS MARTIN APRIETA Y DISPARA
    115 70 1 457 CRUZ GóMEZ EDUARDO COMANDO NORTE
    116 70 1 1575 LAZARO ALARCON JOEL CLUB CONTRA EL DIPG
    117 68 1 787 COROMINAS CANALETA DANI FOTLI FIT
    118 67 1 638 ROMERO BESSA SAMUEL CROSSFIT QB
    119 67 1 2142 AISSA BENZINAR GONZALEZ -
    120 66 1 517 CRESPO AZABAL JON OLYMPUS TEAM ANDORRA
    121 65 1 443 HOLGADO GARCíA PEDRO SANSONES OCR TEAM
    122 65 1 1905 ROMERA LóPEZ LUIS ALBERTO THUNDER RACERS
    123 64 4 1909 Koldo Martinez De Antoñana DENONTZAT
    124 64 1 1166 DIEZ CAMPOS ADRIÁN LIONS OCR
    125 61 4 1007 FERNÁNDEZ SÁCHEZ JORGE T RACE
    126 60 3 237 Juan Jesús Raya Diaz TEAM DESTROYER
    127 59 1 1208 MARTINEZ MONTERO MARCO ANTONIO LIONS OCR
    128 58 2 1384 Gonzalo Villar TITAN'S
    129 57 1 264 SáNCHEZ SERRANO ÁNGEL LIONS OCR
    130 57 1 1915 ZUBIZARRETA CALVO, GORKA
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    131 56 1 303 Sergio Luna Iriarte
    GLADIATORS OCR ATHLETES TEAM
    132 55 3 270 PEREZ GRACIA, CARLOS T-RACE
    133 53 1 288 Mario Felipe Orradre SANTUARIO
    134 53 1 1257 MARTíNEZ ALVAREZ DAVID T-RACE
    135 51 2 1574 Adrian Garde Sáenz RIBERA EXTREME
    136 49 2 1248 Daniel Lopez Gonzalez ULTIMATE OCR
    137 48 1 535 Alexis Yonathan Barroso Pérez SANTUARIO
    138 45 1 1700 HERRERO GARCIA JUAN MANUEL LIONS OCR
    139 43 1 291 TIRADO RUIZ ÁLVARO OLLLU RACERS
    140 0 2 458 MIGUEL MORALES GALICIA LIONS OCR
    141 0 2 689 Emmanuel Gonzalez Aguirre SANTUARIO
    142 0 2 1351 VALERO DE BLAS, JUAN T-RACE
    143 0 1 188 MARTíNEZ RODRíGUEZ SERGIO INDEPENDIENTE
    144 0 1 197 CORONADO DÍAZ ADRIÁN T-RACE
    145 0 1 359 JOSE ENRIQUE GUALIX PAYO UNBROKEN OCR TEAM
    146 0 1 438 HERRERO LLORENTE ALBERTO PRIMAL INSTINCT BCN
    147 0 1 445 MORAL PERALES TONI PRIMAL INSTINCT BCN
    148 0 1 642 Aito Velasco Durand OCR ARABA
    149 0 1 870 ARES DANIEL DENONTZAT
    150 0 1 1312 CARNERO SANCHEZ MARCEL PRIMAL INSTINCT BCN
    151 0 1 1357 SANCHEZ SAEZ MATEO PRIMAL INSTICT BCN
    152 0 1 1485 RIBES MONTOLIO JAVI  
    153 0 1 1602 MENDOZA ROSARIO EDGAR  
    154 0 1 1770 VARGAS LOPEZ XAVIER RACERS LEGION MURCIA
    155 0 1 1925 CERDÁN LÓPEZ JESÚS Mallorca Ocr
               

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Élite Femenino

    31/12/2023

     

     

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club
    1 704 8 1053 RELAñO ORASIO MARTA LEYENDAS OCR
    2 702 8 73 PALACIOS ARAUZO ALBA ELVIRA
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    3 586 6 48 VELASCO RUIZ JESSICA
    CONTRA EL DIPG UNBROKEN PROTEAM
    4 536 7 1723 Fuster Gonzalez Vanesa
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    5 484 7 1223 CABALLERO OJEDA MARIANGELA
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    6 458 8 1843 PEREZ LAZARO LUNA LEYENDAS OCR
    7 458 5 55 Andrea Azkune ATENEA OCR TEAM
    8 345 4 1225 MARTíNEZ RAMAS ANDREA
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    9 337 4 814 GONZALEZ IRENE BEATRIZ MEDIEVAL OCR TEAM
    10 332 6 780 SANTIN GARCIA MONICA SONS OF POSEIDON
    11 266 3 950 BEORLEGI GOñI IRATI
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    12 262 4 1724 YAIZA MOLINER PAYA UBROKEN PROTEAM
    13 250 3 865 CARITJ COSTA, PATRÍCIA APUNT TEAM
    14 249 3 67 Arian Borras SANTUARIO
    15 244 4 868 LÓPEZ ESCRIG, SARA EPIC RACE
    16 200 2 1052 Yessica Izquierdo T-RACE
    17 192 2 36 Tidara Cabrera Rodriguez ULTIMATE OCR
    18 192 2 1764 Beatriz Rubio Lastra TEAM DESTROYER
    19 179 2 916 Marta Millaruelo Laderas OCR ARAGON
    20 175 2 82 Leyre Ledo Belascoain OCR ARAGON
    21 174 3 1107 DE LA HOZ CAMIROAGA ISABEL TITAN’S
    22 156 5 1717 GARCíA ESCRIBANO ELENA T-RACE
    23 156 3 4 ABELLáN SáNCHEZ ANA Mª CLUB CONTRA EL DIPG
    24 152 2 1902 Neus Ramis MALLORCA OCR
    25 149 2 98 CIVIETA BERMEJO BLANCA QUALIS
    26 92 1 1751 BRAVO ZUÑIGA, MARÍA TEAM DESTROYER
    27 92 2 1817 Fuencisla Vaquero Iglesias OCR ARAGÓN
    28 86 1 1116 CANDO RAQUEL THUNDER RACERS
    29 82 1 12 GURCHENKOVA NATALIA  
    30 82 2 63 MUÑOZ SÁNCHEZ, MERCEDES TEAM DESTROYER
    31 82 1 139 LIZARRALDE UGALDE, AINIZE DENONTZAT
    32 82 2 1511 GARCIA RIBERA MONTSE THUNDER RACERS
    33 82 1 2020 IFARA PEREZ PEREZ -
    34 80 1 876 SCHEREADE HIGUERAS MARTÍNEZ -
    35 80 1 74 CONEJO VIEJO ROCIO OLYMPUS TEAM ANDORRA
    36 80 2 860 Nazaret Sosa Mendoza Ldm Salud y Rendimiento
    37 79 1 727 Maitane Alvarez Ferre DENONTZAT
    38 78 1 94 Miriam Araujo Goicoechea INDEPENDIENTE
    39 78 2 1762 MURIEL PINO, BLANCA OLLLU RACERS
    40 75 2 1708 MIRAGAYA CARBALLAL SILVIA SONS OF POSEIDON
    41 74 3 1070 GOMEZ GARCIA VANESA LIONS OCR
    42 0 1 6 Elena Lucia Pulido Cristobal ULTIMATE OCR
    43 0 1 18 Melania Rodríguez Correa SANTUARIO
    44 0 2 52 ADRIANA FERNANDEZ LIONS OCR
    45 0 1 1542 TANIA DIAZ CAMPOS LIONS OCR
    46 0 1 1565 María Elena Darias Delagado
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    47 0 1 1841 Guadalupe Álvarez Clemente COMANDO NORTE

     

     

  • Grupo de edad masculino

    31/12/2023
    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club CATEGORIA Posicion Categoria
    1 784,7 8 1789 CHáFER FERRE KIKE MEDIEVAL OCR TEAM-STRONGFITTESTBOX GE 40-44 1
    2 752,8 8 1918 SÁNCHEZ GUERRERO, RAÚL THE LAST TRAINING GE 40-44 2
    3 750,8 8 1461 BELTRáN ESPLUGUES VIRGILIO TRENCALL GE 30-34 1
    4 737,3 8 417 MANZANO ROMA DAVID - GE 30-34 2
    5 730,1 8 1427 CAñADAS ORTEGA IGNACIO TURIA RACERS GE 40-44 3
    6 728,2 8 1704 MARTíN MARTíNEZ RUBéN DAYRON CLUB GE 30-34 3
    7 721,4 8 160 SERRANO GARCIA DAVID INDEPENDIENTE GE 45-49 1
    8 695,2 8 1370 PALMA LAFUENTE VICTOR BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 35-39 1
    9 693,1 8 1361 VILA BOLINCHES FRANCISCO JOSÉ MEDIEVAL OCR TEAM GE 45-49 2
    10 689,5 8 176 CERVERA PEñARANDA IVAN OCR ARAGON GE 35-39 2
    11 681,5 8 1218 GIMENO RUBIO CARLOS SPORTí GE 30-34 4
    12 667,8 8 1666 TALLADA TAMARIT RICARDO TURIA RACERS GE 35-39 3
    13 661,9 8 140 GIL PERIS VICENT SHERPARTANOS GE 35-39 4
    14 660,3 8 939 GIMéNEZ MARTINEZ FERNANDO OCRARAGON GE 40-44 4
    15 657,1 8 1632 RODRíGUEZ CALáS ELOY BIENESTAR BOX SEGORBE GE 35-39 5
    16 583,7 6 666 SEGURA ABELLAN GORKA RELLILECTRIC TEAM GE 20-24 1
    17 582,6 8 906 Manuel Cardeñoso Olave DENONTZAT GE 50-54 1
    18 578,7 8 317 MIñANA OSCA PEDRO T-KONG OCR GE 50-54 2
    19 572,2 8 1262 SANCHEZ GARCíA FRANCISCO JAVIER BRAVEBULLS CLONAPURE GE 50-54 3
    20 563,0 7 1682 BARNéS TORTAJADA CRISTIAN RACERS LEGIóN MURCIA GE 30-34 5
    21 559,7 7 1921 HERRERA HUEDO MARIO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 30-34 6
    22 551,5 7 106 MARTINEZ SANCHIS AMADOR STRONGFITTESTBOX-OCRTEAM GE 50-54 4
    23 550,2 8 2204 MUñOZ MARI JOSE LUIS ASPIS OCR CS GE 30-34 7
    24 540,5 8 181 VEGA VERGARA DANIEL SPORTí GE 50-54 5
    25 536,0 6 1465 JOVER HERNáNDEZ PEPE INDEPENDIENTE GE 30-34 8
    26 525,9 8 1397 ANDANI ANDRES OSCAR MEDIEVALOCRTEAM GE 40-44 5
    27 521,8 6 1702 LAPIEDRA FERNáNDEZ SALVADOR DAYRON CLUB GE 20-24 2
    28 519,0 7 1180 TURBI ROS VICENTE T KONGS OCR GE 40-44 6
    29 512,0 7 1662 SáNCHEZ VILLALBA JAVIER OCR ARAGON GE 25-29 1
    30 505,4 7 619 ADSUARA CANOS JOSE PASCUAL BETXí CROSS TRAINING GE 35-39 6
    31 481,8 5 134 AMPUDIA SOTO HUGO COMANDO NORTE GE 40-44 7
    32 476,0 8 753 LLACER GARRIDO RICARDO TURIA RACERS GE 30-34 9
    33 474,7 8 644 PORTALES GÓMEZ, ANTONIO MIKES GYM GE 40-44 8
    34 474,3 6 3017 SANSALONI MARQUES SANTIAGO T-KONGS GE 35-39 7
    35 467,3 7 1568 GOMEZ STURLA LUCAS NAHUEL CROSSFIT QB GE 25-29 2
    36 459,2 7 812 MURO ENA JULIO OCR ARAGON GE 45-49 3
    37 457,7 8 460 BIEDULSKI ERNEST OCR ARAGÓN GE 25-29 3
    38 446,6 5 1194 MARTINEZ LEONAR GERARD TEAM XXX BLACK MAMBA GE 25-29 4
    39 445,1 6 513 RODRIGUEZ JAVIER - GE 30-34 10
    40 434,4 5 921 MUñOZ VIDES AITOR TITAN'S GE 30-34 11
    41 430,9 5 1780 SORIA ÁNGEL BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 25-29 5
    42 424,1 7 1681 MEDINA BARON CESAR OCR ARAGÓN GE 35-39 8
    43 402,7 6 1628 MARTINEZ LOPEZ ALBERTO - GE 25-29 6
    44 381,7 4 544 GUARNIDO RODRIGUEZ, SERGIO NAZARI OCR TEAM GE 25-29 7
    45 377,3 7 1320 JIMéNEZ CHAPRESTO EDUARDO OCR ARAGON GE 40-44 9
    46 371,1 4 1736 CELADA MINGUEZ ASIER OCR ARABA GE 20-24 3
    47 366,7 5 171 AGRAZ, JOSE OCR ARAGON GE 35-39 9
    48 361,9 6 1973 CABALLERO GóMEZ MIKEL ATENEA OCR TEAM GE 35-39 10
    49 361,2 6 844 ZURDO FERNÁNDEZ SERGIO ZUAS SAB GE 45-49 4
    50 358,4 8 734 CONTADOR POZO JUAN CARLOS SONS OF WORKOUT GE 35-39 11
    51 357,4 4 1525 SANDíN ÁLVAREZ NICOLáS FITNATURE GE 20-24 4
    52 352,6 6 115 CANO CEBRIAN ALEJANDRO THE NEST BOX GE 35-39 12
    53 334,0 6 1611 Asier Ribero Campon OCR ARABA GE 25-29 8
    54 329,8 5 683 ALGABA RAMIREZ LOREN ZUAS SAB GE 30-34 12
    55 325,8 4 507 GONZÁLEZ MADRID ANTONIO RACERS LEGION MURCIA GE 45-49 5
    56 319,6 4 1499 Cristian Avila Arcas XXX BLACK MAMBA GE 30-34 13
    57 302,1 4 1245 AGUILAR GAJETE ALFONSO CONTRA DIPG GE 45-49 6
    58 297,6 5 239 Joaquín Malo Espinosa RIBERA EXTREME GE 45-49 7
    59 291,5 5 233 MESA MOLINA JOSE INDEPENDIENTE GE 30-34 14
    60 279,4 6 1625 EMBUENA MANUEL T-RACE T-CENTER GE 45-49 8
    61 279,2 3 1692 Mikel Ursua Diaz TAFALLA GLADIATORS GE 35-39 13
    62 277,5 6 1633 PEINADO PICAZO SERGIO THE NEST BOX GE 30-34 15
    63 275,6 3 521 CARRASCO MANUEL - GE 40-44 10
    64 271,5 4 393 RUBIO CRESPO ANTONIO - GE 30-34 16
    65 270,3 3 1409 John Henry Zapata Montoya OCR NAVARRA GE 35-39 14
    66 268,1 3 251 VÍCTOR GONZÁLEZ SERRANO - GE 35-39 15
    67 263,4 3 1624 BILBAO DE LA PAZ JOSé JAVIER INDEPENDIENTE GE 35-39 16
    68 262,2 3 993 MARTIN CRUZADO JOSE TITAN'S GE 30-34 17
    69 261,6 3 235 DÍAZ VIC ANDRÉS - GE 35-39 17
    70 256,4 4 199 SOBRINO RODRíGUEZ GERMáN PERSEO OCR TEAM GE 30-34 18
    71 256,2 3 1428 VELERDAS JORGE BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 35-39 18
    72 255,1 3 1904 PASSOLAS CALAHORRO, JAIME THE LAST TRAINING GE 25-29 9
    73 252,6 3 1127 JIMéNEZ LOZANO CARLOS WARRIORS TEAM GE 40-44 11
    74 251,6 3 574 ROCA CALANDRIA ÁNGEL JESúS DAYRON CLUB GE 35-39 19
    75 250,0 5 547 GAMBA DONDICH VALENTIN INDEPENDIENTE GE 25-29 10
    76 249,1 3 1570 LOPEZ RUIZ ALEJANDRO SPARTAN TEAM BY BRAVE BULLS GE 45-49 9
    77 246,2 3 548 PINTOR NEGRE IKER MEDIEVAL GE 20-24 5
    78 239,0 3 1680 NIETO POL SINERGIA PRIMAT GE 30-34 19
    79 237,8 3 1556 SALAZAR BRAVO, JOSE ANTONIO TEAM DESTROYER GE 40-44 12
    80 237,5 3 1742 Carlos Jiménez Urtubia RIBERA EXTREME GE 40-44 13
    81 231,4 3 917 LEDESMA CRISTOBAL DAVID - GE 35-39 20
    82 227,0 3 951 RODRíGUEZ ORDóñEZ KILIAN FREEFIGHTERS GE 35-39 21
    83 226,7 3 651 PALAZÓN POMAR ANTONIO - GE 45-49 10
    84 222,1 3 1522 Juan Luque Torreblanca TEAM DESTROYER GE 30-34 20
    85 219,8 3 1536 Jaime Cortes OCR ARAGON GE 40-44 14
    86 216,4 3 660 ROSA CUBELLS PABLO T KONGS OCR GE 20-24 6
    87 209,4 5 501 RUA RODRIGUEZ JANO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 20-24 7
    88 208,7 5 707 Eduardo Jofre Satué OCR ARAGON GE 40-44 15
    89 208,1 5 1417 Díez Sánchez Miguel Ángel BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 35-39 22
    90 201,3 3 744 Ares (j. Conejo) Conejo THUNDER RACERS GE 45-49 11
    91 200,5 3 329 Ion Alsua Sarasola DENONTZAT GE 20-24 8
    92 200,0 3 1122 Juan Fernando Gaviria García PERCUTEAM GE 30-34 21
    93 200,0 2 3223 MARCO MARRERO MONTELONGO - GE 35-39 23
    94 195,0 3 254 Víctor García Lorente RIBERA EXTREME GE 35-39 24
    95 193,9 3 1531 Miguel Angel Arroyo Castillejo DENONTZAT GE 40-44 16
    96 193,2 2 1155 RUIZ GARCIA, ADRIÁN THE LAST TRAINING GE 35-39 25
    97 192,1 2 487 ORTEGA SANCHEZ DANIEL FOT-LI FIT GE 35-39 26
    98 189,7 2 625 TORRES SáEZ EDGAR OCR ARABA GE 20-24 9
    99 189,6 2 1621 CARALAMPIO PALACIOS, SERGIO RUBELTOR GE 45-49 12
    100 189,0 4 1725 LÓPEZ IBÁÑEZ ANTONIO QUALIS GE 35-39 27
    101 189,0 2 808 Sanchez Lopez Tomas BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 40-44 17
    102 187,8 4 319 RUEDAS SOBRINO DAVID PERSEO OCR TEAM GE 40-44 18
    103 185,2 2 1424 SEVILLA PEDRERO ÁLVARO ASFIT GE 30-34 22
    104 184,6 2 198 DÍAZ DOMÍNGUEZ EDUARDO PERSEO OCR TEAM GE 35-39 28
    105 184,2 2 167 MORENO GONZALEZ ADRIAN COMANDO NORTE GE 30-34 23
    106 183,8 4 133 GUERRERO GIL JOSé ENRIQUE INHUMANOS OCR TEAM GE +60 1
    107 182,8 5 297 RODRíGUEZ GARCíA CARLOS BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 30-34 24
    108 182,6 3 529 RAMIREZ GARCIA ALEJANDRO QUALIS GE 30-34 25
    109 181,5 2 440 GARCIA RUIZ ALBERTO RIBERA EXTREM GE 25-29 11
    110 181,1 2 1950 REVENGA ORDOÑEZ, JOSE MARIANO THE LAST TRAINING GE 50-54 6
    111 177,2 2 1763 MURIEL SALAS, JORGE OLLLU RACERS GE 45-49 13
    112 176,7 2 1791 Alvaro Caranca Sanchez OCR ARABA GE 20-24 10
    113 176,6 2 1654 Imanol Etxabe Arocena INDEPENDIENTE GE 35-39 29
    114 174,6 2 1563 VALLE DE LA VARGA, SERGI COMANDO NORTE GE SUB20 1
    115 174,5 2 165 FERNANDES BRITO MATEO COMANDO NORTE GE 40-44 19
    116 172,7 3 1766 Fco Paul Guimera Medina - GE 45-49 14
    117 167,6 2 1659 García Ruiz Borja BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 20-24 11
    118 167,5 2 1150 BARRANQUERO TORRES, OSCAR THE LAST TRAINING GE 45-49 15
    119 166,1 5 1629 MEGIA BERMEJO JULIO CESAR GIMNASIO MIGUELTURRA GE 50-54 7
    120 165,4 2 637 SALVADOR HERRERO VICENTE - GE 35-39 30
    121 164,8 5 631 Ander Barroso Pujana OCR ARABA GE 30-34 26
    122 161,1 5 589 GANDARILLAS MUñOZ JAVIER LEYENDAS OCR GE 20-24 12
    123 160,1 2 684 COTE PERELLO RICARDO MALLORCA OCR GE 35-39 31
    124 160,0 5 1500 Edu Camats Monzó THUNDER RACERS GE 55-59 1
    125 159,1 3 182 LLORT BARAIBAR LUIS MIGUEL BFITSPORT GE 35-39 32
    126 157,3 2 1688 Asier Nieto Elrio TAFALLA GLADIATORS GE 30-34 27
    127 155,6 2 926 MOYA PEREZ DAVID UNIT TEAM GE 25-29 12
    128 153,8 3 2216 GAVIRIA GARCIA JUAN FERNANDO PERCUTEAM GE 30-34 28
    129 153,1 2 1901 RODRIGUEZ MARTIN CARLOS NAZARI OCR TEAM GE 30-34 29
    130 152,2 3 476 ROCAMORA REQUENA DAVID INDEPENDIENTE GE 45-49 16
    131 149,8 7 420 BARRANTES RAMIREZ ROYER FISHGERALD BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 30-34 30
    132 149,2 2 1471 HERRAEZ FARRAS RUBEN MYRMIDONS TEAM GE 40-44 20
    133 148,1 3 614 BEJERANO ROMERO EDU CLUB DEPORTIVO JULIáN LOZANO EL NIñO DE LA ETERNA SONRISA GE 25-29 13
    135 146,2 2 690 BENAVENT FITA IVAN   GE 25-29 14
    134 146,2 2 215 Iñigo Estevas-guilmain Almarcegui DENONTZAT GE SUB20 2
    136 144,3 2 125 CHARRO LOZANO MIGUEL ÁNGEL COMANDO NORTE GE 50-54 8
    137 137,2 3 610 SEGURA GARIJO RAMON APRIETA Y DISPARA GE 25-29 15
    138 137,0 2 1300 RODRíGUEZ FLORES JAVIER IGNACIO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 30-34 31
