Ocra España

Clasificación Liga Nacional 2022

  • Élite masculino

    05/12/2022

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club
    1 838 10 905 LóPEZ BAñOS, RUBéN OLLLU RACERS
    2 835 10 964 BENITO MARTINEZ, PABLO LEYENDAS OCR
    3 832 10 1998 NACENTA MERINAS, PAU CROSSFITQB BY UNBROKEN PROTEAM
    3 832 10 1044 ARANGO NOREñA, JUAN BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    5 825 10 1095 TORRES SERRANO, SAMUEL T-RACE T-CENTER
    6 816 10 128 PERICAS CAUDELI, JOSE MIGUEL PIRATES RACERS
    7 807 10 1268 SANCHEZ CAZORLA, JUANFRAN QUALIS
    8 793 10 242 MARTIN TOJAR, LUIS LEYENDAS OCR
    9 790 10 244 MARTIN TOJAR, VICTOR LEYENDAS OCR
    10 784 10 112 VILA GISBERT, JOSE QUALIS
    11 731 10 869 CAAMAÑO GARCIA, MANUEL OCR ARAGON
    12 725 10 1582 SUSPERREGUI, GORKA DENONTZAT
    13 711 10 1773 MENGUAL PEDRO, TOMàS MEDIEVAL OCR TEAM
    14 695 10 852 MORALES GOMEZ, SERGIO QUALIS
    15 689 10 222 NAVARRO PLAZAS, MARTI APRIETA Y DISPARA
    16 676 8 856 PUIG MARTINEZ, ADRIA A.TEAM
    17 675 10 1696 VALERO, ASIER OCR NAVARRA
    18 662 10 1767 SABATER GARCIA, ALEX WOLF DEN CREW
    19 659 10 1329 ZAPICO, DANI T-RACE T-CENTER
    20 645 9 604 ROBLES RIOS, RAUL WOLF DEN CREW
    21 628 10 216 COLLADO CERVILLA, CRISTIAN DAYRON CLUB
    22 623 10 289 MARCO GUIRADO, JOSE MANUEL CONTRA EL DIPG RACE
    23 617 9 799 GARCIA GONZALEZ, SERGI OLLLU RACERS
    24 616 10 189 BRUNO ALONSO, JOSE MEDIEVAL OCR TEAM
    25 582 8 172 LEDO CASTRO, ADRIáN SONS OF POSEIDON
    26 582 8 1123 LLUSIA PRINA, PABLO HUMANIMAL
    27 576 10 937 QUESADA GARCIA, ANTONIO WOLF DEN CREW
    28 544 7 1259 SANTANA GOMEZ, JOEL ULTIMATE OCR
    29 522 10 759 ALBA JIMENEZ, ANGEL DAYRON CLUB
    30 517 8 870 ARES, DANIEL DENONTZAT
    31 515 7 1862 BOTELLA SERRANO, JORDI KIKOTRAINING
    32 510 9 1574 GARDE SAENZ, ADRIAN RIBERA EXTREME
    33 490 7 931 MESAND ESTUPIÑAN, AZMAN ULTIMATE OCR
    34 487 10 1912 RAMIREZ GARCIA, JUANRA QUALIS
    35 484 7 1476 TRAVER GIL, JOAN WOLF DEN CREW
    36 475 8 789 REMENTERIA ARAMBURU, TOMAS DENONTZAT
    37 470 10 570 SAGUER ROELAS, CRISTIAN WOLF DEN CREW
    38 458 7 134 AMPUDIA SOTO, HUGO COMANDO NORTE RIBERA EXTREM
    39 450 6 2117 MEDINA PéREZ, ONáN ULTIMATE OCR
    40 424 7 239 MALO ESPINOSA, JOAQUIN COMANDO NORTE RIBERA EXTREME
    41 413 8 1384 VILLAR GARRIDO, GONZALO TITANS
    42 391 6 1023 CANO CONSUEGRA , RAMON BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    43 388 7 1584 USABIAGA MARTINEZ, MARKO DENONTZAT
    44 375 5 443 HOLGADO GARCiA, PEDRO SANSONES OCR TEAM
    45 370 4 1119 GARCIA GOMEZ, RUBEN THE LAST TRAINNING
    46 369 4 1233 LUJAN BENITEZ, MANUEL JESUS MENCEY OCR
    47 366 7 538 PARRA, VICTOR WOLF DEN CREW
    48 358 5 1072 NAVARRO OLMEDILLA, SERGIO EGYPTIAN RACERS
    49 351 4 770 OTERO BAAMEIRO, BRAIS Vengadores OCR
    50 348 7 2152 GONZALEZ TORRES, AARóN JESUS C.D.CLINICSPORTCORRALEJO
    51 346 5 1581 ANDRéS TORREñO, DAVID DENONTZAT
    52 342 5 938 MUñOZ BELDARRAIN, XABI DENONTZAT
    53 335 4 475 PINTO GONZáLEZ , MIGUEL COMANDO NORTE RIBERA EXTREM
    54 331 5 1153 MARTINEZ CALAHORRO, RAFAEL THE LAST TRAINING
    55 313 5 198 DÍAZ DOMÍNGUEZ, EDUARDO PERSEO OCR TEAM
    56 310 5 634 PUJOL BADIA, ERIC -
    57 303 6 148 MARIN CASTRO, ELOY SONS OF POSEIDON
    58 301 4 1286 ESTEBAN GARCIA, EDU -
    59 300 5 1554 LORENZO PEREZ, WALTER FRANCOLY T-RACE T-CENTER
    60 295 4 536 BELLéS Añó, DAVID INDEPENDIENTE
    61 292 4 457 CRUZ GOMEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE
    62 289 5 308 CAMPOS GARCiA, CARLOS PERSEO OCR TEAM
    63 281 4 840 FABIAN, MIGUEL ANGEL SANSONES OCR TEAM
    64 275 9 1376 PEREZ MERINO, JAVIER T-RACE T-CENTER
    65 268 6 1482 GIL, MILTON DENONTZAT
    66 266 4 584 PASCUAL, VICTOR INDEPENDIENTE
    67 265 5 1984 ORTEGA MANCHON, GERARD OLLLU RACERS
    68 264 4 178 NAVARRO, JAVI MEDIEVAL OCR TEAM
    69 264 3 459 JOSEP FERNÁNDEZ GARCÍA Atletas de barrio
    70 256 3 267 LLUIS BARBE LLAGOSTERA OLLLU RACERS
    71 252 4 402 LANDART, ASIER DENONTZAT
    72 247 4 1961 VALLE GAMBINO GASTÓN Thunder Racers
    73 245 5 588 VAQUER ESTRADA, JOSE WOLF DEN CREW
    74 245 4 1671 GUTIERREZ GARCIA, DAVID RIBERA EXTREME OCR
    75 244 3 819 JUANCRI SÁENZ INFISIO
    76 244 3 1202 ADRIAN LÓPEZ BALTAR SONS OF POSEIDON
    77 241 5 196 DAVID FENOY ORTEGA OLLLU RACERS
    78 232 3 490 DANIEL OSMA MILLAN BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    79 217 4 492 PUERMA MARTINEZ, ALVARO TEAM DESTROYER
    80 217 3 1587 ARRUTI SALGADO, IGOR DENONTZAT
    81 215 5 264 SáNCHEZ SERRANO, ÁNGEL LEYENDAS OCR
    82 214 3 1760 AITOR URRUZOLA BALERDI DENONTZAT
    83 212 4 1720 GEFFRAY-CREACH, GERMAIN INDEPENDIENTE
    84 211 3 1295 NOGUIERA ECHARRI, EKAIN DENONTZAT
    85 211 3 1431 PABLO DIAZ ATANES D10 OCR
    86 200 3 735 PRUDêNCIO, GONçALO UNIQUE ADVENTURE
    87 198 3 999 HERRERA CABRERA, DANIEL ULTIMATE OCR
    88 196 3 1700 HERRERO GARCíA, JUAN MANUEL LIONS OCR
    89 195 3 1941 CANDEIAS, RICARDO UNIQUE ADVENTURE
    90 192 4 560 AZORIN SANCHEZ, JOSE MANUEL PIRATES RACER
    91 192 2 1753 GARCÍA GÓMEZ, DANI THE LAST TRAINING
    92 191 3 1166 DIEZ CAMPOS, ADRIáN LIONS OCR
    93 190 3 398 SERAFÍN CORRAL PRADO North coast
    94 187 4 1759 PEñAGARIKANO SORONDO, EGOITZ DENONTZAT
    95 187 3 1711 LENNON ALMEIDA DOS SANTOS Sons of Poseidon
    96 186 3 839 MARTÍN CRUZADO, ADRIAN TITANS
    97 175 4 1585 GURREA ECEIZA, ASIER DENONTZAT
    98 175 4 1695 OURY JULIÁN, MIGUEL RAVAL OCR
    99 174 3 1769 DíAZ FEBLES, ATTMEIXIM SANTUARIO
    100 174 2 829 JESUS PRIETO DE LOPE INFISIO
    101 168 4 236 HERRANZ, EMILIO LEYENDAS_OCR
    102 168 2 889 PESO ARDAZUN, JOSE MARIA DENONTZAT
    103 164 3 1452 JOSE LIMA PORTO SONS OF POSEIDON
    104 162 3 249 MORA INFANTES , VICTOR HIJOS DE MATALLANA
    105 161 2 342 JAVIER BARRIENTOS CONCOBOX
    106 158 2 213 DAMIAN ESPASANDIN LEMA Conco Box
    107 158 2 1552 JAVIER PEÑA ARCE -
    108 153 5 1460 ANDRES CLIMENT, MARC SHERPARTANOS
    109 150 2 786 PESO ARZADUN, IMANOL -
    110 149 2 2018 JUAN RAMON DAMAS -
    111 146 2 484 CORCOBADO MORENO, RAFAEL el niño de la eterna sonrrisa
    112 145 2 1579 CABRERA MARTIN, YERAY Fuertemonkey
    113 140 2 787 COROMINAS CANALETA DANI Fot-li fit
    114 136 3 350 SERRANO CASTAñO, ERNESTO UNBROKEN OCR TEAM
    115 136 2 425 AITOR JIMENO FERNANDEZ Paleo Evolution Training
    116 133 2 761 Nacho Garcia Martinez -
    117 133 2 1525 SANDíN ÁLVAREZ, NICOLáS BALANCE VENTURE
    118 132 3 1178 LUIS ALBERTO MUÑOZ TRIANA -
    119 129 2 1238 PLASENCIA FERNáNDEZ, ERI SIMEI T-RACE T-CENTER
    120 126 2 1840 JAREÑO GARCIA ROCO OSCAR PALEOTRAINING
    121 124 2 165 FERNANDES BRITO, MATEO COMANDO NORTE RIBERA EXTREM
    122 123 2 1061 HARITZ ARTEAGA ITURRIOZ DENONTZAT
    123 122 2 1189 ENEKO PONTESTA URRUZMENDI DENONTZAT
    124 121 2 1936 UBEDA BERNARDE ERIC OLLLU RACERS
    125 120 2 585 ULIBARRI OSES, DAVID CEM Les Llebre de Muro
    126 115 2 377 DANIEL SUSO SONS OF POSEIDON
    127 111 2 99 ÁLVAREZ MORALES, ALEX ULTIMATE OCR
    128 107 10 1656 DOMINGUEZ MUñOZ, JULIO T-RACE T-CENTER
    129 104 3 127 JON ANDER ARNEJO CASANOVA SONS OF POSEIDON
    130 103 3 1731 COELLO MORALES, ALBERTO MIKES GYM
    131 102 2 1583 KEPA USABIAGA ARTOLA DENONTZAT
    132 100 2 261 GARCíA RODRíGUEZ, JOSé ANTONIO RACERS LEGION ALICANTE
    133 100 1 455 FERRERO ALVAREZ, ISRAEL ATLETAS DEL BARRIO
    134 100 1 640 DAVID MARTINEZ LORDEN -
    135 97 3 1338 DE PABLO HERNANDEZ, RICARDO T-RACE T-CENTER
    136 94 3 1229 Del Rio, Javier Brave Bulls Powered by Clonapure
    137 90 2 1418 ROY MUÑOZ RAUL WOLF DEN CREW
    138 89 2 1999 FERNANDEZ GRANADOS, MANUEL JESUS
    139 79 1 225 LENCINA SANCHEZ SERGIO
    140 79 1 864 ISRAEL VARGAS GORDILLO SANSONES OCR TEAM
    141 78 1 1215 JOSUE RAMIREZ SUAREZ ULTIMATE OCR
    142 78 1 2142 AISSA BENZIRAR GONZALEZ -
    143 76 4 471 BLAZQUEZ MUñOZ, RUBéN BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    144 74 1 796 GONZALEZ, JONATAN TITANS
    145 74 1 1694 JAVIER MACHIN -
    146 73 2 1925 CERDAN LOPEZ, JESUS TEAM OCR WARRIORS
    147 72 4 1655 ALVAREZ - SALA ANDUJAR, SERGIO WOLF DEN CREW
    148 72 2 1774 RECIO TOMAS, CRISTIAN KIKOTRAINING
    149 72 1 290 IVAN ROMERO DOMINGUEZ Conco Box
    150 71 4 270 PEREZ GRACIA, CARLOS APUNT TEAM
    151 71 1 725 BRUNO SAMPAIO UNIQUE ADVENTURE
    152 70 2 639 JUAN JOSÉ SANTAR GONZÁLEZ -
    153 70 2 1483 BLASCO VALDAZO, RAUL RAVAL OCR
    154 70 2 1573 DE JOSé GALLEGO, MARIO BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    155 70 1 854 NACHO GARCIA BADA -
    156 70 1 880 RICO SANCHEZ, JAVIER DENONTZAT
    157 69 2 965 DAVID LIMA GUTIERREZ -
    158 69 1 426 ALBERTO LORENZO ESTURAO SONS OF POSEIDON
    159 68 2 175 JODAR MARTOS, CRISTIAN ARES ARENA
    160 68 2 582 SANTAMARíA ORTS, RICARDO CEM Les Llebre de Muro
    161 65 1 1048 SERRABOGUÑA PRAT, JOAN OLLLU RACERS
    162 64 1 1029 ROMERO CORRAL, MIGUEL TITANS
    163 64 1 348 JOSE MANUEL BLANCO FIGUERAS -
    164 61 1 626 GUINOT JUAN JOSE Entep ocr team
    165 60 2 1834 BELTRÁN JAVIER Wolf den crew
    166 60 1 1957 PEÑAGARIKANO SORONDO Egoitz -
    167 59 4 653 LOPEZ DE MOTA APARICI, JORGE WOLF DEN CREW
    168 58 6 609 MONTERO GAS, DANIEL WOLF DEN CREW
    169 58 1 375 RODRÍGUEZ GARCÍA Kiko TITANS
    170 58 1 1915 ZUBIZARRETA, GORKA BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    171 56 1 898 PEREGRIN RUBIO, ANTONIO DAYRON CLUB
    172 54 1 635 CORIA ALONSO, IKER -
    173 52 5 1679 VISENT TOLEDO, LUIS WOLF DEN CREW
    174 51 2 961 ERNESTO DANIEL BALBOA VILA ULTIMATE OCR
    175 49 1 806 JUAN LUIS ROSA CALERO -
    176 45 2 682 OSORIO CARMONA, JOSE INDEPENDIENTE
    177 43 1 1311 GARCIA SANTANA, ADAY LUIS LDM SALUD Y RENDIMIENTO
    178 42 1 312 CORTES BERGES, CARLOS OLLU RACERS
    179 41 1 1502 MARCOS GARCÍA VILLA -
    180 38 1 862 RODRIGUEZ DOMíNGUEZ, JESúS SANSONES OCR TEAM
    181 37 3 1308 ROMAN, LUCIO DENONTZAT
    182 25 4 1351 VALERO DE BLAS, JUAN T-RACE T-CENTER
    183 0 4 822 MOLERO CORTES, MIGUEL ANGEL UNBROKEN OCR TEAM
    184 0 2 810 MORENO CORDOBA, ANGEL LEYENDAS OCR
    185 0 2 1728 VERA TRIGUERO, FRANCISCO JAVIER T-RACE T-CENTER
    186 0 2 1978 MOYA SOTO, RAFAEL LIONS OCR
    187 0 1 696 RODRÍGUEZ ÁVILA MANUEL Barrakong
    188 0 1 1081 GUAITA DE HARO, ALEJANDRO C.D. RACERS LEGION VALENCIA
    189 0 1 1257 MARTINEZ ALVAREZ DAVID -
    190 0 1 1549 JOSE MARIA VALDES GALLO -
    191 0 1 1595 ISMAEL MATEO SERRANO DENONTZAT
    192 0 1 1674 ALBERTO PUENTE COLINA OCR ARAGON
    193 0 1 1793 BERNAD LOSCOS, SERGIO OCR ARAGON
    194 0 1 1988 JOSU ORBAÑANOS AGIRRE DENONTZAT
    195 0 1 2022 ALARCÓN TABORIK JUAN RAMON -
  • Élite Femenino

    05/12/2022

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club
    1 1000 10 48 VELASCO RUIZ, JESSICA CONTRA EL DIPG RACE
    2 968 10 950 BEORLEGI, IRATI BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    3 870 10 1053 RELAñO ORASIO, MARTA LEYENDAS OCR
    4 850 10 1052 IZQUIERDO RODRIGUEZ, YESSICA T-RACE T-CENTER
    5 828 10 1107 DE LA HOZ CAMIROAGA, ISABEL TITANs
    6 825 10 1223 CABALLERO OJEDA, MARIANGELA BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    7 737 10 814 GONZáLEZ, IRENE BEATRIZ MEDIEVAL OCR TEAM
    8 686 9 1724 MOLINER PAYá, YAIZA KIKOTRAINING
    9 564 8 1722 PASCUA SANTAMARÍA, ELVIRA QUALIS
    10 560 7 1225 MARTINEZ RAMAS, ANDREA BRAVE BULLS BY UNBROKEN PROTEAM
    11 543 6 1817 FUENCISLA VAQUERO OCR CANTABRIA
    12 534 6 95 NELSON, RIANNA INDEPENDIENTE
    13 473 6 1074 MANTE, ROSER TEAM XXX BLACK MAMBA
    14 389 6 1183 AIZPURUA, OIHANE DENONTZAT
    15 378 5 1841 GUADALUPE ÁLVAREZ CLEMENTE NORTH COAST
    16 368 4 1764 RUBIO LASTRA, BEATRIZ TEAM DESTROYER
    17 359 4 14 ESTEIRO RAMOS, PAULA CONCOBOX
    18 339 4 55 AZKUNE, ANDREA UNBROKEN RACE PROTEAM
    19 318 7 916 MILLARUELO LADERAS, MARTA OCR ARAGON
    20 305 4 94 ARAUJO GOICOECHEA, MIRIAM INDEPENDIENTE
    21 249 5 12 GURCHENKOVA, NATALIA INDEPENDIENTE
    22 247 3 1723 VANESA FUSTER BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    23 246 3 67 BORRAS, ARIAN SANTUARIO OCR
    24 239 3 1805 OLALLA GONZÁLEZ ÁLVAREZ Sons Of Poseidon
    25 233 4 1467 IGLESIAS CAMPILLOS, AIDA GLOBAL F
    26 227 4 780 SANTIN, MONICA INDEPENDIENTE
    27 226 9 868 LóPEZ ESCRIG, SARA WOLF DEN CREW
    28 218 4 1843 PéREZ LAZARO, LUNA BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    29 174 5 4 ABELLáN SáNCHEZ, ANA MARíA RACERS LEGION MURCIA
    30 167 2 36 CABRERA RODRíGUEZ, TIDARA ULTIMATE OCR
    31 159 3 1717 GARCIA-ESCRIBANO ELENA T-RACE T-CENTER
    32 152 4 17 LOPEZ ORTIZ, LLUNA TEAM XXX BLACK MAMBA
    33 150 2 1902 RAMIS SUREDA, NEUS TEAM OCR WARRIORS
    34 147 4 1708 Silvia Miragaya Sons Of Poseidon
    35 145 7 69 FERNáNDEZ CRUZ, AZAHARA WOLF DEN CREW
    36 141 6 865 CARITJ I COSTA, PATRíCIA APUNT TEAM
    37 140 2 28 MENDOZA SERNA, JENY LEYENDAS OCR
    38 92 2 1752 EIDER ALONSO VALLEJO DENONTZAT
    39 86 1 6 ELENA PULIDO CRISTOBAL ULTIMATE OCR
    40 86 3 1276 COSTAS, NHOA INDEPENDIENTE
    41 82 2 947 ANDREA MONTALBÁN FERNÁNDEZ Olllu Racers
    42 80 1 1751 BRAVO, MARíA TE LAST TRAINING
    43 76 1 1511 GARCIA MONTSE -
    44 75 1 813 SARA RODAL ALVAREZ X ONE
    45 72 1 1116 CANDO CASADO RAQUEL -
    46 71 1 332 HORTAL DIEZ DE TEJADA, CARMEN ATLETAS DEL BARRIO
    47 71 8 749 URIA GUTIéRREZ, NEKANE BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    48 71 4 776 ARNAUDA, CLARA TEAM XXX BLACK MAMBA
    49 70 1 26 VESELINOVA BELETSOVA, BLAGA LEYENDAS OCR
    50 66 2 860 SOSA MENDOZA, NAZARET LDM SALUD Y RENDIMIENTO
    51 64 4 1200 SAEZ GARCIA, PAULA SHERPARTANOS
    52 0 1 1 CASANOVA GANDIA, SARA MEDIEVAL OCR TEAM
    53 0 2 8 CHILLERON ESTIVALIS, ANA PIRATES RACERS
    54 0 4 91 CABALLERO, LAURA T-RACE T-CENTER
    55 0 1 96 SOCARRADES, BIBIANA WOLF DEN CREW
    56 0 1 512 BELLIDO CORONADO JUDITH TITANs
    57 0 1 722 SILVIA SILVA UNIQUE AVENTURE
  • Grupo de edad masculino

    05/12/2022

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club Categoria Posicion Categoria
    1 973,1 10 1789 CHAFER FERRE, KIKE MEDIEVAL OCR TEAM / STRONG FITTESTB GE 40-44 1
    2 966,3 10 1146 TORRALBA GUERRERO, JESUS OCR ARAGON GE 45-49 1
    3 944,1 10 1063 FRUTOS DEL BARCO, JOHN EGYPTIAN RACERS GE 40-44 2
    4 934,5 10 1335 MEDINA BARON, DIEGO OCR ARAGÓN GE 35-39 1
    5 926,5 10 393 RUBIO CRESPO, ANTONIO SONS OF WORKOUT BY UNBROKEN PROTEAM GE 25-29 1
    6 924,8 10 1485 RIBES MONTOLIO, JAVI ENTEP BOX OCR TEAM GE 30-34 1
    7 912,6 10 250 ALBERTOS VICARIO, JAVI LEYENDAS OCR GE 45-49 2
    8 889,6 10 1918 SANCHEZ GUERRERO, RAUL THE LAST TRAINING GE 40-44 3
    9 880,3 10 1465 JOVER HERNáNDEZ, PEPE TRENCALL GE 30-34 2
    10 863,7 10 1434 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE ANTONIO RACERS LEGION MURCIA GE 35-39 2
    11 860,9 10 861 CANTOS SERRANO, JULIAN AGARRES OCR GE 35-39 3
    12 849,1 10 1703 FENOY GARCIA, DAVID DAYRON CLUB GE 30-34 3
    13 839,3 10 1780 SORIA GARCíA, ÁNGEL BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 25-29 2
    14 821,5 10 176 CERVERA PEñARANDA, IVAN SPORTí GE 35-39 4
    15 805,3 10 1427 ORTEGA, NACHO TURIA RACERS GE 40-44 4
    16 801 10 1361 VILA BOLINCHES, FRANCISCO JOSE MEDIEVAL OCR TEAM GE 45-49 3
    17 761,7 9 1904 PASSOLAS CALAHORRO, JAIME THE LAST TRAINING GE 20-24 1
    18 755,5 10 906 CARDEñOSO OLAVE, MANUEL DENONTZAT GE 50-54 1
    19 748 10 1300 RODRíGUEZ FLORES, JAVIER IGNACIO BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 30-34 4
    20 744,2 9 1740 GONZALEZ LOPEZ, AITOR OCR ARABA GE 20-24 2
    21 742,5 9 1791 CARANCA SANCHEZ, ALVARO OCR ARABA GE 20-24 3
    22 730,7 10 1684 BELLANGER PORTERO, HUGO MEDIEVAL OCR TEAM GE 25-29 3
    23 722,4 10 1461 BELTRáN ESPLUGUES, VIRGILIO TRENCALL GE 30-34 5
    24 712,6 10 1682 BARNéS TORTAJADA, CRISTIAN RACERS LEGIóN MURCIA GE 25-29 4
    25 708 9 1736 CELADA MINGUEZ, ASIER OCR ARABA GE 20-24 4
    26 701 10 1921 HERRERA HUEDO, MARIO BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 30-34 6
    27 691,2 10 1704 MARTIN MARTINEZ, RUBEN DAYRON CLUB GE 30-34 7
    28 685,7 9 768 BOTANA MENDEZ, DANIEL X-ONE GE 40-44 5
    29 685,4 8 171 AGRAZ BENEDED, JOSE OCR ARAGON GE 35-39 5
    30 668,9 10 1262 SáNCHEZ GARCíA, FRANCISCO JAVIER BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 50-54 2
    31 668,7 8 122 GIMENO CARRASCO, MIGUEL ÁNGEL RACERS LEGION MURCIA GE 40-44 6
    32 661,3 7 1775 GURREA ECEIZA, ANDER DENONTZAT GE SUB 20 1
    33 643,1 10 939 GIMENEZ MARTINEZ, FERNANDO OCR ARAGON GE 35-39 6
    34 641,6 10 1928 PEñA LAVIñA, EDUARDO OLLLU RACERS GE 35-39 7
    35 620,9 9 1218 GIMENO RUBIO, CARLOS SPORTí GE 30-34 8
    36 620,3 10 1909 MARTINEZ DE ANTOÑANA, KOLDO DENONTZAT GE 25-29 5
    37 597,9 10 140 GIL PERIS, VICENT SHERPARTANOS GE 35-39 8
    38 578,5 9 1702 LAPIEDRA FERNANDEZ, SALVADOR DAYRON CLUB GE 20-24 5
    39 577,7 7 321 ZARARGOSI GARCIA, RICARD TEAM XXX BLACK MAMBA GE 40-44 7
    40 564,9 10 1370 PALMA, VICTOR BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 35-39 9
    41 560,1 9 1669 MARCO, CARLOS ENTEP BOX OCR TEAM GE SUB 20 2
    42 555,7 6 1496 SOLER FERNANDEZ, ROBERT TITAN’S GE 35-39 10
    43 551,3 7 1245 AGUILAR GAJETE, ALFONSO MEDIEVAL OCR TEAM GE 45-49 4
    44 546,5 10 1320 JIMéNEZ CHAPRESTO, EDUARDO OCR ARAGON GE 40-44 8
    45 539,7 7 958 VINTONYAK, NAZAR ENTEP BOX OCR TEAM GE 25-29 6
    46 509 8 1666 TALLADA TAMARIT, RICARDO TURIA RACERS GE 35-39 11
    47 497,8 6 1299 REYES, JOAQUíN OCR ARAGON GE 35-39 12
    48 488,3 8 1601 BONILLA SILES, JOSE C.D SPARTAN BOX GE 35-39 13
    49 476,4 9 1180 TURBI ROS, VICENTE ONSPORTOCR GE 40-44 9
    50 457,6 5 1099 LOPEZ CROSS, GUILLE OLYMPUS TEAM GE 40-44 10
    51 455,6 5 268 PIñEIRO VIDAL, JOSE ANTONIO VENGADORES OCR GE 45-49 5
    52 446 6 933 SORIANO YAGO, RUBéN RACER LEGION MURCIA GE 30-34 9
    53 429,4 6 1563 VALLE DE LA VARGA, SERGI COMANDO NORTE RIBERA EXTREME GE SUB 20 3
    54 427,9 8 610 SEGURA GARIJO, RAMON APRIETA Y DISPARA GE 20-24 6
    55 426,6 6 1313 TALENS VILA, IGNACIO QUALIS GE 20-24 7
    56 412,9 5 1765 MARCELO GUTIERREZ - GE 45-49 6
    57 410,9 5 125 CHARRO LOZANO, MIGUEL ÁNGEL COMANDO NORTE RIBERA XTREME GE 45-49 7
    58 407,9 6 1939 ALONSO FREIRE, DAVID INDEPENDIENTE GE 25-29 7
    59 403,5 7 1763 MURIEL SALAS, JORGE OLLLU RACERS GE 45-49 8
    60 402,7 7 1018 MOLINA PRIETO, MANUEL DAYRON CLUB GE 30-34 10
    61 393,3 5 1531 ARROYO CASTILLEJO, MIGUEL ANGEL DENONTZAT GE 40-44 11
    62 379,2 4 1967 LEIDA OCAñA, ALEIX INDEPENDIENTE GE 35-39 14
    63 372,3 6 917 LEDESMA CRISTóBAL, DAVID OCR ARAGON GE 35-39 15
    64 357,2 5 758 GONZáLEZ, RUBéN TEAM XXX BLACK MAMBA GE 35-39 16
    65 346,9 4 633 Rodríguez, Alberto Ramón BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 20-24 8
    66 346,1 4 302 MOTA ROVIRA, SERGI TEAM XXX BLACK MAMBA GE 35-39 17
    67 341,5 10 1681 MEDINA BARON, CESAR OCR ARAGON GE 35-39 18
    68 337,1 6 319 RUEDAS SOBRINO, DAVID PERSEO OCR TEAM GE 40-44 12
    69 332,4 10 181 VEGA VERGARA, DANIEL SPORTí GE 50-54 3
    70 330,2 5 1698 ROMá MONLLOR, GABRIEL KIKOTRAINING GE 20-24 9
    71 329,6 6 1770 VARGAS LOPEZ, XAVIER RACERS LEGION DE MURCIA GE 30-34 11
    72 329 9 1776 ROJO ESPAñA, GONZALO RACERS LEGION MURCIA GE 30-34 12
    73 320,7 8 753 LLACER GARRIDO, RICARDO TURIA RACERS GE 30-34 13
    74 315,3 4 1423 XAVI FERNÁNDEZ VÁZQUEZ SONS OF POSEIDON GE 25-29 8
    75 314,2 7 1241 CORRAL SOTO, ASIER OCR NAVARRA GE 25-29 9
    76 313,4 4 1743 MARTíNEZ GARCíA , RUBéN BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 30-34 14
    77 311,9 4 934 FLUIXA PUCHE, DANIEL RACER LEGIóN MURCIA GE 30-34 15
    78 309,1 4 160 SERRANO GARCIA DAVID - GE 45-49 9
    79 302,1 4 1659 GARCIA RUIZ, BORJA BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 20-24 10
    80 295,2 3 1870 JAVIER ESTEBAN RAMÍREZ SONS OF POSEIDON GE 30-34 16
    81 293,1 4 1692 MIKEL URSUA DIAZ Tafalla Gladiators GE 35-39 19
    82 291,8 3 240 CORRALES MOYA, JOSE MANUEL OLLLU RACERS GE 45-49 10
    83 289,6 4 963 SáNCHEZ RODRíGUEZ, ÁLVARO SONS OF POSEIDON GE 30-34 17
    84 288,1 8 812 MURO ENA, JULIO CPTTEAM GE 45-49 11
    85 285,8 5 629 RIBES DEUSA, JULIO MEDIEVAL OCR TEAM GE 45-49 12
    86 282,4 5 1536 CORTéS NAVARRO, JAIME OCR ARAGON GE 40-44 13
    87 276,1 3 680 BARRUGUER PERIS RUBEN - GE 25-29 10
    88 273,6 3 1122 ESPEJO CARMONA, JURGEN OLYMPUS TEAM GE 30-34 18
    89 273,2 5 815 GARCíA ÁLVAREZ, ASIER OCR ARAGON GE 25-29 11
    90 272,3 3 1102 SALERNO, EDU OLYMPUS TEAM GE 40-44 14
    91 271,2 4 1676 SALOM GIMENO, JOAQUíN ONSPORTOCR GE 40-44 15
    92 268,4 3 1155 RUIZ GARCIA, ADRIAN THE LAST TRAINING GE 35-39 20
    93 261,6 3 1719 POMPOSO, ERIK DENONTZAT GE 20-24 11
    94 260 6 867 ZAPATA REY, ELÍAS SANSONES OCR TEAM GE 55-59 1
