DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CARRERA |
111 | SAMPER JARA ALEJANDRO | ELITE M | UBK VILA REAL |
128 | PERICAS CAUDELI JOSE MIGUEL | ELITE M | MEDIEVAL SAGUNTO |
242 | Martín Tojar Luis | ELITE M | BLACK MAMBA |
244 | MARTIN TOJAR VICTOR | ELITE M | UBK CHINCHILLA |
267 | BARBE LLAGOSTERA, LLUIS | ELITE M | DENONTZAT RACE |
287 | EÑAUT INSAUSTI GONZALEZ | ELITE M | ZUFARIAN RACE |
490 | OSMA MILLAN DANIEL | ELITE M | MEDIEVAL MACASTRE |
492 | PUERMA MARTÍNEZ ÁLVARO | ELITE M | MEDIEVAL XERACO |
786 | PESO ARZADUN IMANOL | ELITE M | UBK VILA REAL |
799 | Garcia Sergio | ELITE M | OLYMPUS RACE |
835 | RAFAEL GARCÍA ORTEGA | ELITE M | ZUFARIAN RACE |
839 | Martin Adrian | ELITE M | BLACK MAMBA |
840 | Fabian, Miguel Angel | ELITE M | ADRENALINE RACE |
852 | MORALES GÓMEZ, SERGIO | ELITE M | DENONTZAT RACE |
856 | PUIG MARTÍNEZ, ADRIÀ | ELITE M | DENONTZAT RACE |
889 | PESO ARZADUN JOSE MARIA | ELITE M | UBK VILA REAL |
905 | LOPEZ BAÑOZ RUBEN | ELITE M | UBK VILA REAL |
938 | MUÑOZ BELDARRAIN, XABI | ELITE M | DENONTZAT RACE |
964 | benito martinez pablo | ELITE M | BLACK MAMBA |
1044 | ARANGO JUAN | ELITE M | MEDIEVAL MACASTRE |
1095 | TORRES SERRANO, SAMUEL | ELITE M | DENONTZAT RACE |
1119 | García gomez Ruben | ELITE M | BLACK MAMBA |
1123 | LLUSIA PRINA, PABLO | ELITE M | DENONTZAT RACE |
1146 | JESÚS TORRALBA GUERRERO | ELITE M | ZUFARIAN RACE |
1153 | Martínez Calahorro, Rafael | ELITE M | ADRENALINE RACE |
1233 | LUJÁN BENÍTEZ MANUEL | ELITE M | MEDIEVAL XERACO |
1268 | SANCHEZ CAZORLA, JUANFRAN | ELITE M | DENONTZAT RACE |
1286 | Esteban García Edu | ELITE M | BLACK MAMBA |
1575 | Lazaro Alarcon Joel | ELITE M | OLYMPUS RACE |
1582 | Gorka Susperregui | ELITE M | GLADIATORS DAY |
1584 | USABIAGA MARTINEZ, MARKO | ELITE M | DENONTZAT RACE |
1773 | MENGUAL PEDRO TOMÀS | ELITE M | MEDIEVAL SAGUNTO |
1775 | GURREA ECEIZA, ANDER | ELITE M | DENONTZAT RACE |
1816 | LABRADOR MERINO DAVID | ELITE M | BLACK MAMBA |
1862 | BOTELLA SERRANO JORDI | ELITE M | MEDIEVAL SAGUNTO |
1933 | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ AYOZE | ELITE M | OLYMPUS RACE |
1984 | ORTEGA MANCHÓN GERARD | ELITE M | KONG RACE |
1991 | Sánchez Peña Javier | ELITE M | OLYMPUS RACE |
1998 | NACENTA MERINAS, PAU | ELITE M | DENONTZAT RACE |
2404 | FERNÁNDEZ ARANGO ALBERTO | ELITE M | UBK VILA REAL |
402 | LANDART ECHEVERRIA ASIER | ELITE M | UBK ALCORA |
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CARRERA |
12 | GURCHENKOVA NATALIA | ELITE F | UBK CHINCHILLA |
48 | VELASCO JESSICA | ELITE F | MEDIEVAL MACASTRE |
55 | Azkune Andrea | ELITE F | OLYMPUS RACE |
67 | Borras Calzada Arian | ELITE F | OLYMPUS RACE |
73 | PALACIOS ARAUZO ALBA ELVIRA | ELITE F | UBK VILA REAL |
82 | LEDO BELASCOAIN, LEYRE | ELITE F | DENONTZAT RACE |
139 | LIZARRALDE UGALDE, AINIZE | ELITE F | DENONTZAT RACE |
780 | Santín Moni | ELITE F | OLYMPUS RACE |
814 | GONZALEZ IRENE BEATRIZ | ELITE F | MEDIEVAL MACASTRE |
860 | SOSA MENDOZA NAZARET | ELITE F | MEDIEVAL XERACO |
865 | Caritj i Costa Patrícia | ELITE F | BLACK MAMBA |
876 | HIGUERAS MARTÍNEZ, SCHEREZADE | ELITE F | DENONTZAT RACE |
950 | BEORLEGI GOÑI, IRATI | ELITE F | DENONTZAT RACE |
1052 | IZQUIERDO RODRIGUEZ, YESSICA | ELITE F | DENONTZAT RACE |
1053 | Relaño Orasio Marta | ELITE F | BLACK MAMBA |
1107 | de La Hoz Camiroaga, Isabel | ELITE F | ADRENALINE RACE |
1116 | CANDO CASADO, RAQUEL | ELITE F | DENONTZAT RACE |
1223 | CABALLERO OJEDA, MARIANGELA | ELITE F | DENONTZAT RACE |
1225 | MARTINEZ RAMAS ANDREA | ELITE F | MEDIEVAL XERACO |
1511 | GARCIA RIBERA MONTSE | ELITE F | BLACK MAMBA |
1723 | FUSTER GONZALEZ VANESA | ELITE F | MEDIEVAL SAGUNTO |
1724 | Moliner Payá Yaiza | ELITE F | OLYMPUS RACE |
1817 | VAQUERO IGLESIAS, FUENCISLA | ELITE F | DENONTZAT RACE |
1843 | PEREZ LAZARO, LUNA | ELITE F | DENONTZAT RACE |
1902 | RAMIS SUREDA, NEUS | ELITE F | DENONTZAT RACE |
916 | MILLARUELO LADERAS MARTA | ELITE F | UBK ALCORA |
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CARRERA |
106 | MARTINEZ SANCHIS AMADOR | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
111 | SAMPER JARA ALEJANDRO | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
112 | VILA GISBERT JOSE | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
115 | CANO CEBRIAN ALEJANDRO | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
116 | Moreno Martin Santi | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
125 | CHARRO LOZANO, MIGUEL ÁNGEL | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
134 | AMPUDIA SOTO, HUGO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
140 | GIL PERIS VICENT | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
160 | SERRANO GARCIA DAVID | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
171 | AGRAZ, JOSE | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
176 | CERVERA PEñARANDA IVáN | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL MACASTRE |
178 | Navarro Javi | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
181 | VEGA VERGARA DANIEL | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
182 | LLORT BARAIBAR LUIS | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
196 | DAVID FENOY | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
198 | DíAZ DOMíNGUEZ EDUARDO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL MACASTRE |
199 | SOBRINO RODRÍGUEZ GERMÁN | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL XERACO |
215 | ESTEVAS-GUILMAIN ALMARCEGUI, IÑIGO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
220 | Díaz Lagares, Vicente | GRUPO DE EDAD M | ADRENALINE RACE |
225 | LENCINA SANCHEZ SERGIO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
239 | MALO ESPINOSA, JOAQUÍN | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
250 | ALBERTOS VICARIO, JAVI | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
251 | VÍCTOR GONZÁLEZ SERRANO | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
277 | Requena Morales Javier | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
302 | Mota Rovira Sergi | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
317 | MIÑANA OSCA PEDRO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
321 | ZARAGOSI GARCIA RICARD | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
333 | IZETA QUEREJETA, EÑAUT | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
337 | RIVERO SANTANA ALEJANDRO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL XERACO |
383 | Hoekstra Arjan | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
393 | RUBIO CRESPO ANTONIO | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
394 | Luis Antonio Salazar Ruiz | GRUPO DE EDAD M | BULL RACE |
399 | LORO FERNANDEZ AITOR | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL XERACO |
417 | MANZANO ROMA DAVID | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
424 | Prat Vericat Jordi | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
440 | ALBERTO GARCIA RUIZ | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
460 | Ernest Biedulsk | GRUPO DE EDAD M | GLADIATORS DAY |
472 | Pérez González Sergio | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
476 | ROCAMORA REQUENA DAVID | GRUPO DE EDAD M |
DESAFIO COSTA BLANCA
|
482 | TROYANO IBAÑEZ ALEJANDRO | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
487 | ORTEGA SÁNCHEZ, DANIEL | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
490 | OSMA MILLAN DANIEL | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
492 | MARTÍN CRUZADO, JOSÉ | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
507 | GONZALEZ MADRID ANTONIO | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
515 | CORA RAUL | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
519 | GONZALEZ TORRENT ESTANIS | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
521 | CARRASCO MANUEL | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
527 | MARTINEZ DE OSABA SAN MARCELO, EKAIT | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
529 | RAMIREZ GARCIA ALEJANDRO | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
544 | GUARNIDO SERGIO | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
547 | GAMBA DONDICH VALENTÍN | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
548 | PINTOR NEGRE IKER | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
574 | Roca calandria Angel jesus | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
580 | BELLVER SANTAMARÍA RAMÓN | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
589 | GANDARILLAS MUÑOZ JAVIER | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
593 | COLL VILA EDUARD | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
614 | BEJARANO ROMERO EDUARDO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL XERACO |
619 | Adsuara Canos Jose Pascual | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
624 | FERNÁNDEZ MIGUEL FERNANDO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL XERACO |
631 | Ander Barroso | GRUPO DE EDAD M | GLADIATORS DAY |
634 | Pujol Badia Eric | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
638 | Romero Bessa Samuel | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
651 | PALAZÓN POMAR ANTONIO | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
660 | ROSA CUBELLS PABLO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
666 | SEGURA ABELLAN GORKA | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
680 | BARRUGUER PERIS RUBÉN | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
683 | Algaba Ramirez Lorenzo | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
684 | Cote Perello Ricardo | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
707 | Jofre Eduardo | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
721 | FRAU VICH FRANCISCO | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
744 | Conejo Viejo J. Miguel (ARES) | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
746 | MADRID NAVARRO CRISTIAN | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
758 | GONZÁLEZ GÓMEZ RUBÉN | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
761 | García Martínez Nacho | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
777 | ZURDO ASTORGA SERGI | GRUPO DE EDAD M | UBK ALCORA |
778 | ALBALAT MALLEN MIGUEL | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
799 | Garcia Gonzalez Sergi | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
812 | JULIO MURO ENA | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
844 | ZURDO FERNÁNDEZ SERGIO | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
869 | MANUEL CAAMAÑO GARCÍA | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
905 | LÓPEZ BAÑOS, RUBÉN | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
906 | CARDEÑOSO OLAVE, MANUEL | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
921 | MUÑOZ VIDES AITOR | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
926 | MOYA PEREZ DAVID | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
927 | Embid Pitarch Cristian | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
937 | QUESADA GARCÍA ANTONIO | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
939 | FERNANDO GIMENEZ MARTINEZ | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
939 | Fernando Gimenez Martinez | GRUPO DE EDAD M | BULL RACE |
979 | MARTINEZ CABERO ALEX | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
993 | MARTÍN CRUZADO Jose | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1010 | Sánchez Sebastián La O | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1044 | Arango Noreña Juan | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1047 | VILLARIJ RUIZ IVÁN | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1063 | FRUTOS DEL BARCO JOHN | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
1072 | NAVARRO OLMEDILLA SERGIO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
1102 | SALERNO QUEZADA, EDUARDO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1122 | ESPEJO CARMONA, JURGEN | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1127 | Jiménez Lozano Carlos | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1194 | MARTINEZ LEONAR, GERARD | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1218 | GIMENO RUBIO CARLOS | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1262 | SANCHEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1268 | SANCHEZ CAZORLA JUANFRAN | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1286 | ESTEBAN GARCÍA, EDUARDO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1299 | Joaquín Reyes Alcañiz | GRUPO DE EDAD M | GLADIATORS DAY |
1308 | ROMÁN CARRERO, LUCIO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1313 | Taléns Ignacio | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1320 | Jiménez Chapresto Eduardo | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1335 | DIEGO MEDINA BARON | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
1361 | VILA BOLINCHES, FRANCISCO JOSE | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1368 | Jesus Latorre Leiva | GRUPO DE EDAD M | BULL RACE |
1370 | Victor Palma Lafuente | GRUPO DE EDAD M | BULL RACE |
1409 | ZAPATA MONTOYA, JOHN HENRY | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1424 | SEVILLA PEDRERO, ÁLVARO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1427 | CAÑADAS ORTEGA NACHO | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1428 | Jorge Velerdas Sedano | GRUPO DE EDAD M | BULL RACE |
1460 | ANDRES CLIMENT MARC | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1461 | BELTRáN ESPLUGUES VIRGILIO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL MACASTRE |
1465 | JOVER HERNáNDEZ PEPE | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL MACASTRE |
1471 | HERRAEZ FARRAS RUBEN | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
1476 | TRAVER GIL JOAN | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1495 | REBOLLO DIAZ ALBERT | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1496 | SOLER FERNANDEZ ROBERT | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
1499 | Ávila Arcas Cristian | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1500 | CAMATS MONZÓ EDU | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1501 | VILANOVA FRÍAS ANTONIO | GRUPO DE EDAD M | UBK ALCORA |
1512 | Fernandez Riquelme Miquel | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1525 | Nicolas Sandin | GRUPO DE EDAD M | GLADIATORS DAY |
1531 | Miguel Angel Arroyo Castillejo | GRUPO DE EDAD M | GLADIATORS DAY |
1536 | JAIME CORTÉS NAVARRO | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
1563 | VALLE DE LA VARGA, SERGI | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1568 | GOMEZ STURLA LUCAS NAHUEL | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1568 | GOMEZ STURLA LUCAS NAHUEL | GRUPO DE EDAD M | UBK ALCORA |
1570 | LOPEZ RUIZ ALEJANDRO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL MACASTRE |
1597 | GONZÁLEZ REDONDO, DANIEL | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1611 | RIBERO CAMPON ASIER | GRUPO DE EDAD M | UBK ALCORA |
1624 | JOSÉ JAVIER BILBAO DE LA PAZ | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
1628 | MARTINEZ LOPEZ ALBERTO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL MACASTRE |
1632 | RODRÍGUEZ CALÁS ELOY | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1633 | PEINADO PICAZO SERGIO | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
1633 | PEINADO PICAZO SERGIO | GRUPO DE EDAD M | UBK ALCORA |
1654 | ETXABE AROZENA, IMANOL | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1659 | Garcia Ruiz Borja | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1662 | SáNCHEZ VILLALBA JAVIER | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL MACASTRE |
1666 | TALLADA TAMARIT RICARDO | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1671 | DAVID GUTIERREZ GARCIA | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
1680 | NIETO GELI POL | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1681 | MEDINA CESAR | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1682 | Cristian Barnés Tortajada | GRUPO DE EDAD M | BULL RACE |
1685 | Ander Corchero Fortuna | GRUPO DE EDAD M | GLADIATORS DAY |
1687 | Gómez San Emeterio Álvaro | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1688 | Asier Nieto Elrio | GRUPO DE EDAD M | GLADIATORS DAY |
1690 | TORNER SANCHEZ SERGI | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1692 | MIKEL URSUA DIAZ | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
1695 | OURY JULIAN MIGUEL | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
1702 | LAPIEDRA FERNÁNDEZ, SALVADOR | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1704 | MARTÍN MARTÍNEZ, RUBÉN | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1705 | LOPEZ FERNANDEZ DANIEL | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
1719 | POMPOSO BLNCO, ERIK | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1736 | CELADA MINGUEZ, ASIER | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1742 | CARLOS JIMÉNEZ URTUBIA | GRUPO DE EDAD M | ZUFARIAN RACE |
1758 | SANTAMARIA IÑAKI | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1763 | Muriel Salas Jorge | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1766 | GUIMERÁ MEDINA PAUL | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL XERACO |
1767 | SABATER GARCIA ALEX | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
1773 | MENGUAL PEDRO TOMÀS | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1775 | GURREA ECEIZA ANDER | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1776 | Rojo España Gonzalo | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
1777 | Payá Herreros Javi | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
1780 | SORIA GARCIA, ÁNGEL | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1789 | CHAFER FERRE, KIKE | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1791 | CARANCA SANCHEZ, ALVARO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1816 | LABRADOR MERINO DAVID | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
1912 | RAMIREZ GARCIA JUANRA | GRUPO DE EDAD M | UBK CHINCHILLA |
1918 | SáNCHEZ GUERRERO RAUL | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL MACASTRE |
1921 | HERRERA HUEDO MARIO | GRUPO DE EDAD M |
DESAFIO COSTA BLANCA
|
1925 | CERDÁN LÓPEZ, JESÚS | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1928 | PEÑA LAVIÑA, EDUARDO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
1947 | DE PABLO HERNANDEZ RICARDO | GRUPO DE EDAD M |
DESAFIO COSTA BLANCA
|
1967 | LEIDA OCAÑA ALEIX | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
1973 | CABALLERO GOMEZ MIKEL | GRUPO DE EDAD M | UBK VILA REAL |
1984 | Ortega Gerard | GRUPO DE EDAD M | BLACK MAMBA |
2012 | CLEMENTE GIMENEZ ADRIAN | GRUPO DE EDAD M | KONG RACE |
2404 | FERNÁNDEZ ARANGO, ALBERTO | GRUPO DE EDAD M | DENONTZAT RACE |
3017 | SANSALONI MARQUES SANTIAGO | GRUPO DE EDAD M | MEDIEVAL SAGUNTO |
3223 | Marrero Montelongo, Marco | GRUPO DE EDAD M | ADRENALINE RACE |
3333 | Orobitg Marc | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
7505 | cabrera castaño Daniel | GRUPO DE EDAD M | OLYMPUS RACE |
459 | JOSS FERNÁNDEZ | GRUPO DE EDAD M | THE TEST |
761 | NACHO GARCÍA MARTÍNEZ | GRUPO DE EDAD M | THE TEST |
1063 | JOHN FRUTOS DEL BARCO | GRUPO DE EDAD M | THE TEST |
1072 | SERGIO NAVARRO OLMEDILLA | GRUPO DE EDAD M | THE TEST |
1740 | AITOR GONZALEZ LOPEZ | GRUPO DE EDAD M | THE TEST |
211 | Rafita FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | GRUPO DE EDAD M | THE TEST |
167 | ADRIAN MORENO GONZALEZ | GRUPO DE EDAD M | THE TEST |
1563 | SERGI VALLE DE LA VARGA | GRUPO DE EDAD M | THE TEST |
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CARRERA |
21 | Naiara Perez Guruchet | GRUPO DE EDAD F | BULL RACE |
39 | García Monzón Cristina | GRUPO DE EDAD F | BLACK MAMBA |
49 | CAMARERO DE LA TORRE, LAURA | GRUPO DE EDAD F | DENONTZAT RACE |
50 | SEARA ELENA | GRUPO DE EDAD F | UBK ALCORA |
64 | PORTALES RUBIO ÉRICA | GRUPO DE EDAD F | BLACK MAMBA |
65 | ALICART IBÁÑEZ, CLAUDIA | GRUPO DE EDAD F | DENONTZAT RACE |
68 | PALOMA SAUCEDO LOBATO | GRUPO DE EDAD F | ZUFARIAN RACE |
71 | MOYA DESIREE | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
73 | PALACIOS ARAUZO, ALBA ELVIRA | GRUPO DE EDAD F | DENONTZAT RACE |
84 | GARCIA CANDEL ANA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
90 | GARCÍA ELIPE ALEXANDRA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
93 | CANO CEBRIÁN GLORIA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
102 | GALERA MADUEÑO SANDRA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
454 | MARTINEZ ORQUÍN BRENDA | GRUPO DE EDAD F |
DESAFIO COSTA BLANCA
|
499 | KLINGER MUÑOZ, CARMEN | GRUPO DE EDAD F | DENONTZAT RACE |
727 | Maitane Alvarez Ferre | GRUPO DE EDAD F | GLADIATORS DAY |
737 | GANDIA PASTOR VERÓNICA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
779 | BONO MARTINEZ BLANCA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
865 | CARITJ COSTA, PATRÍCIA | GRUPO DE EDAD F | DENONTZAT RACE |
949 | MARTINEZ MARTINEZ, LUCIA | GRUPO DE EDAD F | DENONTZAT RACE |
972 | ALCALA SERRANO GEMMA | GRUPO DE EDAD F | BLACK MAMBA |
1024 | MORA CARRANZA MARIA | GRUPO DE EDAD F | UBK CHINCHILLA |
1053 | RELAÑO ORASIO, MARTA | GRUPO DE EDAD F | DENONTZAT RACE |
1109 | RUBIO-QUINTANILLA LLORCA GEMMA | GRUPO DE EDAD F | UBK CHINCHILLA |
1111 | TEBRIAN EDITH | GRUPO DE EDAD F | UBK ALCORA |
1170 | ARROYO ZABALETA NEKANE | GRUPO DE EDAD F | UBK CHINCHILLA |
1195 | FRABREGAS ROY MERCE | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
1216 | BERENGUER FUSTER MARTA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
1301 | GONZALEZ SOLANA RAQUEL | GRUPO DE EDAD F | MEDIEVAL MACASTRE |
1466 | DIAZ PORTOLES SUSANA | GRUPO DE EDAD F | UBK ALCORA |
1661 | FERNANDEZ BLANCO ANA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
1665 | Godoy Fernández Marta | GRUPO DE EDAD F | BLACK MAMBA |
1724 | MOLINER PAYÁ, YAIZA | GRUPO DE EDAD F | DENONTZAT RACE |
1778 | LOPEZ GOMEZ SARA | GRUPO DE EDAD F |
DESAFIO COSTA BLANCA
|
1794 | MARINÉ RIQUÉ ARIADNA | GRUPO DE EDAD F | UBK VILA REAL |
1824 | BOLUDA VICENT ISABEL | GRUPO DE EDAD F | UBK CHINCHILLA |
1878 | FERNANDEZ HERNANDEZ ALICIA | GRUPO DE EDAD F | UBK CHINCHILLA |
1902 | RAMIS SUREDA NEUS | GRUPO DE EDAD F | UBK CHINCHILLA |
2020 | Perez Ifara | GRUPO DE EDAD F | OLYMPUS RACE |